Anywhere but Home/it: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 118: | Line 118: | ||
*[[Terry Balsamo/it|Terry Balsamo]] - Chitarra | *[[Terry Balsamo/it|Terry Balsamo]] - Chitarra | ||
*[[Rocky Gray/it|Rocky Gray]] - Batteria | *[[Rocky Gray/it|Rocky Gray]] - Batteria | ||
==Posizioni in Classifica== | |||
{| style="width:100%; border-spacing:; margin:0px 0px;" | |||
|class="" style=":1px solid; vertical-align:top; color:#000;"| | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%; vertical-align:top; color:#000" | |||
|style="width:30%; font-size:100%; text-align: left;"|<font style="font-size:100%"> | |||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | |||
|- | |||
!align="center"|Classifica (2006) | |||
!align="center"|Posizione<br />raggiunta | |||
|- | |||
|align="left"|Austria Top 75 Albums <ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Evanescence&titel=Anywhere+But+Home&cat=a "Evanescence albums and singles Austrian charts"]. AustrianCharts.at. Retrieved 2007-03-14.</ref> | |||
|align="center"|10 | |||
|- | |||
|align="left"|France Top 200 Albums <ref>[http://lescharts.com/showitem.asp?interpret=Evanescence&titel=Anywhere+But+Home&cat=a "Evanescence albums and singles French charts"]. LesCharts.com. Retrieved 2007-03-14.</ref> | |||
|align="center"|22 | |||
|- | |||
|align="left"|Germany Top 100 Albums <ref>[http://web.archive.org/web/20070309183231/http://www.charts-surfer.de/musiksearch.php "Charts-Surfer: Suchergebnis - Evanescence"]. Charts-Surfer.de. Archived from [http://www.charts-surfer.de/ the original] on 2007-03-09. Retrieved 2007-03-14.</ref> | |||
|align="center"|19 | |||
|- | |||
|align="left"|New Zealand Top 40 Albums <ref>[http://charts.org.nz/showitem.asp?interpret=Evanescence&titel=Anywhere+But+Home&cat=a "Evanescence albums and singles charts"]. Charts.org.bz. Retrieved 2007-03-14.</ref> | |||
|align="center"|40 | |||
|- | |||
|align="left"|Switzerland Top 100 Albums <ref>[http://hitparade.ch/showitem.asp?interpret=Evanescence&titel=Anywhere+But+Home&cat=a "Evanescence Swiss albums and singles charts"]. HitParade.ch. Retrieved 2007-03-14.</ref> | |||
|align="center"|10 | |||
|- | |||
|align="left"|US Billboard 200 <ref>[http://www.allmusic.com/artist/p554863/charts-awards/billboard-albums "Evanescence Billboard Albums"]. Allmusic. Retrieved 2007-03-14.</ref> | |||
|align="center"|39 | |||
|- | |||
|} | |||
==Vedi anche== | ==Vedi anche== |
Revision as of 12:51, 23 July 2011
Anywhere but Home | |
Pubblicato |
|
Registrato | 25 Maggio 2004 (Le Zénith, Parigi) |
Casa Discografica | Wind-up Records |
Durata |
|
Produttore | Dave Fortman |
Album Precedente | Fallen (2003) |
Album Successivo | The Open Door (2006) |
Singoli |
Anywhere But Home is available in english. See the article Anywhere But Home está disponible en español. Ver el artículo Το άρθρο Anywhere But Home είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο Anywhere But Home está disponível em português. Ver o artigo |
Live CD/DVD ufficiale pubblicato dagli Evanescence in tutto il mondo il 22 Novembre 2004, e negli USA il 23 Novembre 2004. Il CD contiene il concerto allo Zenith a Parigi, Francia, il 25 Maggio 2004, e una traccia B-Side, Missing, come bonus. Contiene anche una cover di "Thoughtless" dei Korn. Il DVD contiene la versione video dello show, circa un'ora di filmati del backstage (trascrizione) e tutti e quattro i video musicali dei singoli estratti da Fallen.
Controversie
Nel dicembre del 2004, Trevin e Melanie Skeens del Maryland, che avevano acquistato l'album per la loro figlia di tredici anni, diedero il via ad un'azione collettiva legale contro Wal-Mart, una multinazionale americana proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio Walmart, dopo aver sentito la parola 'fuck' pronunciata da Amy durante la canzone "Thoughtless", una cover di una canzone dei Korn. L'azione legale rivendicava che nonostante l'album contenesse questa questa parola esplicita, non era sto posta alcuna etichetta di Parental Advisory sulla confezione. E' stato inoltre denunciato il fatto che questo album andava a violare la politica del Wal-Mart sul non esporre musica con testi espliciti, e che la società doveva essere a conoscenza del problema poiché la parola era possibile sentirla in una breve clip sul sito di Walmart.com.[1] La causa è stata risolta per ordine del tribunale secondo un accordo che consente a quelle persone che hanno comprato l'album in un Maryland Wal-Mart di ricevere il rimborso.[2] Alcune copie dell'album mostrano l'etichetta del Parental Advisory, tuttavia, ancora oggi alcune copie vengono vendute senza tale avviso.
Video Nascosto
La performance del 2003 Billboard Music Awards di Bring Me To Life all'esterno del Neon Museum a Las Vegas, Nevada, è inclusa come traccia nascosta. Per vedere il video nascosto: Inserisci il DVD-ROM di Anywhere But Home nel tuo lettore DVD. Aspetta che appaia il menù principale. Come puoi vedere, nel sottofondo del menù si trovano due enormi rovi. Premi il tasto sinistro del tuo telecomando per due volte, e un simbolo "e" degli Evanescence arancione dovrebbe apparire. Selezionalo per vedere il video nascosto.
Recensione Billboard
Da Billboard.com:
Elenco Brani CD
- Haunted
- Going Under
- Taking Over Me
- Everybody's Fool
- Thoughtless
- My Last Breath
- Farther Away
- Breathe No More
- My Immortal
- Bring Me To Life
- Tourniquet
- Imaginary
- Whisper
- Missing (in sostituzione di Zero[senza fonte])
Tracce DVD
SingoliMissingL'unico singolo estratto da Anywhere But Home Pubblicato il 22 Novembre del 2004
Lineup
Posizioni in Classifica
|