The Bitter Truth Tour/it: Difference between revisions
From The Evanescence Reference
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 392: | Line 392: | ||
| Mediolanum Forum | | Mediolanum Forum | ||
| Milano, Italia | | Milano, Italia | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | [[Veridia/it|Deena Jakoub]] e Sharon den Adel hanno duettato con Amy Lee dopo il bridge di ''[[Use My Voice/it|Use My Voice]]''. | ||
|- | |- | ||
| Sabato, 12 novembre 2022 | | Sabato, 12 novembre 2022 | ||
| Hallenstadion | | Hallenstadion | ||
| Zurigo, Svizzera | | Zurigo, Svizzera | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 404: | Line 404: | ||
| O2 Arena | | O2 Arena | ||
| Londra, UK | | Londra, UK | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 410: | Line 410: | ||
| Utilita Arena | | Utilita Arena | ||
| Birmingham, UK | | Birmingham, UK | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 416: | Line 416: | ||
| OVO Hydro Arena | | OVO Hydro Arena | ||
| Glasgow, UK | | Glasgow, UK | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 422: | Line 422: | ||
| First Direct Arena | | First Direct Arena | ||
| Leeds, UK | | Leeds, UK | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 428: | Line 428: | ||
| Palais 12 | | Palais 12 | ||
| Bruxelles, Belgio | | Bruxelles, Belgio | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 434: | Line 434: | ||
| Palais 12 | | Palais 12 | ||
| Bruxelles, Belgio | | Bruxelles, Belgio | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 440: | Line 440: | ||
| Festhalle | | Festhalle | ||
| Francoforte, Germania | | Francoforte, Germania | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Veridia</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 446: | Line 446: | ||
| Mitsubishi Electric Halle | | Mitsubishi Electric Halle | ||
| Düsseldorf, Germania | | Düsseldorf, Germania | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | [[Amy Lee/it|Amy Lee]] si è esibita insieme ai [[Within Temptation/it|Within Temptation]] durante l'esibizione di ''[[The Reckoning/it|The Reckoning]]''. | ||
|- | |- | ||
| Domenica, 27 novembre 2022 | | Domenica, 27 novembre 2022 | ||
| Accorhotels Arena | | Accorhotels Arena | ||
| Parigi, Francia | | Parigi, Francia | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 458: | Line 458: | ||
| Ziggo Dome | | Ziggo Dome | ||
| Amsterdam, Paesi Bassi | | Amsterdam, Paesi Bassi | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 464: | Line 464: | ||
| Ziggo Dome | | Ziggo Dome | ||
| Amsterdam, Paesi Bassi | | Amsterdam, Paesi Bassi | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | Questo concerto è stato registrato. Gli Evanescence hanno confermato che le registrazioni saranno presto pubblicate. | ||
|- | |- | ||
| Giovedì, 1 dicembre 2022 | | Giovedì, 1 dicembre 2022 | ||
| Rockhal | | Rockhal | ||
| Esch-sur-Alzette, Lussemburgo | | Esch-sur-Alzette, Lussemburgo | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 476: | Line 476: | ||
| Quarterback Immobilien Arena | | Quarterback Immobilien Arena | ||
| Lipsia, Germania | | Lipsia, Germania | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 482: | Line 482: | ||
| Gliwice Arena | | Gliwice Arena | ||
| Gliwice, Polonia | | Gliwice, Polonia | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | Il concerto degli Evanescence è stato cancellato per motivi di salute della cantante.<ref>https://www.instagram.com/p/Clx8uRoujZ6/</ref> | ||
|- | |- | ||
| Mercoledì,7 dicembre 2022 | | Mercoledì,7 dicembre 2022 | ||
| Barclaycard Arena | | Barclaycard Arena | ||
| Amburgo, Germania | | Amburgo, Germania | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 494: | Line 494: | ||
| Velodrom | | Velodrom | ||
| Berlino, Germania | | Berlino, Germania | ||
| Evanescence & Within Temptation | | Evanescence & Within Temptation <small>+ Smash Into Pieces</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 500: | Line 500: | ||
| Campo Pequeno | | Campo Pequeno | ||
| Lisbona, Portogallo | | Lisbona, Portogallo | ||
| Evanescence | | Evanescence <small>+ Tigress</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 506: | Line 506: | ||
| Palacio Vistalegre | | Palacio Vistalegre | ||
| Madrid, Spagna | | Madrid, Spagna | ||
| Evanescence | | Evanescence <small>+ Tigress</small> | ||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==2023== | |||
===Primavera 2023 (Nord America)=== | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" class="wikitable" | |||
|- | |||
!Date | |||
!Location | |||
!City, State | |||
!Line-Up | |||
!Notes | |||
|- | |||
| Saturday, February 25, 2023 | |||
| United Center | |||
| Chicago, IL, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Sunday, February 26, 2023 | |||
| Target Center | |||
| Minneapolis, MN, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Tuesday, February 28, 2023 | |||
| Moody Center | |||
| Austin, TX, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Thursday, March 2, 2023 | |||
| Toyota Center | |||
| Houston, TX, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Friday, March 3, 2023 | |||
| Dickies Arena | |||
| Fort Worth, TX, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Tuesday, March 7, 2023 | |||
| Nationwide Arena | |||
| Columbus, OH, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Thursday, March 9, 2023 | |||
| Scotiabank Arena | |||
| Toronto, ON, Canada | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Saturday, March 11, 2023 | |||
| Centre Vidéotron | |||
| Quebec City, QC, Canada | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Sunday, March 12, 2023 | |||
| Centre Vidéotron | |||
| Quebec City, QC, Canada | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Tuesday, March 14, 2023 | |||
| Bell Centre | |||
| Montreal, QC, Canada | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Wednesday, March 15, 2023 | |||
| Bell Centre | |||
| Montreal, QC, Canada | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Friday, March 17, 2023 | |||
| Madison Square Garden | |||
| New York, NY, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Sunday, March 19, 2023 | |||
| Wells Fargo Center | |||
| Philadelphia, PA, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Sunday, April 2, 2023 | |||
| Gila River Arena | |||
| Glendale, AZ, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Tuesday, April 4, 2023 | |||
| Ball Arena | |||
| Denver, CO, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Thursday, April 6, 2023 | |||
| Crypto.com Arena | |||
| Los Angeles, CA, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Saturday, April 8, 2023 | |||
| T-Mobile Arena | |||
| Las Vegas, NV, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Monday, April 10, 2023 | |||
| Pechanga Arena San Diego | |||
| San Diego, CA, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Wednesday, April 12, 2023 | |||
| Honda Center | |||
| Anaheim, CA, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Sunday, April 16, 2023 | |||
| Moda Center | |||
| Portland, OR, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|- | |||
| Tuesday, April 18, 2023 | |||
| Climate Pledge Arena | |||
| Seattle, WA, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Thursday, April 20, 2023 | |||
| Vivint Arena | |||
| Salt Lake City, UT, USA | |||
| Muse & Evanescence | |||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 09:29, 16 December 2022
The Bitter Truth Tour is available in english. See the article The Bitter Truth Tour está disponible en español. Ver el artículo Το άρθρο The Bitter Truth Tour είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο The Bitter Truth Tour está disponível em português. Ver o artigo |
Il The Bitter Truth Tour è il tour di concerti degli Evanescence a supporto dell'album The Bitter Truth, tenutisi a cavallo tra il 2021-22.
Concerti
Autunno 2021 (Statu Uniti)
Data | Struttura | Città, Stato | Formazione | Note |
---|---|---|---|---|
Venerdì, 5 novembre 2021 | Veterans Memorial Coliseum | Portland, OR, USA | Evanescence & Halestorm | Prima esecuzione dal vivo di Yeah Right e Heavy feat. Lzzy Hale (cover dei Linkin Park). Lose Control eseguita per la rima volta dal 2007. End of the Dream è stata eseguita in versione rock ma con l'intro della versione di Synthesis. |
Domenica, 7 novembre 2021 | Climate Pledge Arena | Seattle, WA, USA | Evanescence & Halestorm | |
Martedì, 9 novembre 2021 | SAP Center | San Jose, CA, USA | Evanescence & Halestorm | |
Mercoledì, 10 novembre 2021 | YouTube Theater | Los Angeles, CA, USA | Evanescence & Halestorm | |
Venerdì, 12 novembre 2021 | The Cosmopolitan of Las Vegas - The Chelsea | Las Vegas, NV, USA | Evanescence & Halestorm | |
Sabato, 13 novembre 2021 | San Diego State University - Viejas Arena | San Diego, CA, USA | Evanescence & Halestorm | |
Lunedì, 15 novembre 2021 | Arizona Federal Theatre | Phoenix, AZ, USA | Evanescence & Halestorm | |
Sabato, 20 novembre 2021 | Dickies Arena | Fort Worth, TX, USA | Evanescence & Halestorm | |
Domenica, 21 novembre 2021 | 713 Music Hall | Houston, TX, USA | Evanescence & Halestorm | |
Giovedì, 2 dicembre 2021 | Infinite Energy Arena | Duluth, GA, USA | Evanescence & Halestorm | |
Domenica, 5 dicembre 2021 | Saint Louis University - Chaifetz Arena | Saint Louis, MO, USA | Evanescence & Halestorm | |
Sabato, 11 dicembre 2021 | Little Caesars Arena | Detroit, MI, USA | Evanescence & Halestorm | |
Domenica, 12 dicembre 2021 | Heritage Bank Center | Cincinnati, OH, USA | Evanescence & Halestorm | Rinviato al 14 gennaio 2022 a causa di diversi casi positivi al Covid all'interno della crew |
Martedì, 14 dicembre 2021 | University of Pittsburgh - Petersen Events Center | Pittsburgh, PA, USA | Evanescence & Halestorm | Rinviato al 17 gennaio 2022 |
Mercoledì, 15 dicembre 2021 | Prudential Center | Newark, NJ, USA | Evanescence & Halestorm | Rinviato al 21 gennaio 2022 |
Venerdì, 17 dicembre 2021 | BB&T Pavilion | Camden, NJ, USA | Evanescence & Halestorm | Rinviato al 16 gennaio 2022 |
Sabato, 18 dicembre 2021 | DCU Center | Worcester, MA, USA | Evanescence & Halestorm | Rinviato al 20 gennaio 2022 |
Inverno 2022 (Stati Uniti)
Data | Struttura | Città, Stato | Formazione | Note |
---|---|---|---|---|
Venerdì, 14 gennaio 2022 | Heritage Bank Center | Cincinnati, OH | Evanescence & Halestorm | Inizialmente programmato per il 12 dicembre 2021, ma rinviato a causa della presenta di diversi casi positivi al Covid all'interno della crew. |
Domenica, 16 gennaio 2022 | BB&T Pavilion | Camden, NJ | Evanescence & Halestorm | Inizialmente programmato per il 17 dicembre 2021, ma rinviato a causa della presenta di diversi casi positivi al Covid all'interno della crew. |
Lunedì, 17 gennaio 2022 | University of Pittsburgh - Petersen Events Center | Pittsburgh, PA | Evanescence & Halestorm | Inizialmente programmato per il 14 dicembre 2021, ma rinviato a causa della presenta di diversi casi positivi al Covid all'interno della crew. Il concerto fu cancellato tempesta invernale Izzy, appena il dipartimento dei trasporti americano annunciò la chiusura del sistema di trasporto interstatale. |
Giovedì, 20 gennaio 2022 | DCU Center | Worcester, MA | Evanescence & Halestorm | Inizialmente programmato per il 18 dicembre 2021, ma rinviato a causa della presenta di diversi casi positivi al Covid all'interno della crew. |
Venerdì, 21 gennaio, 2022 | Prudential Center | Newark, NJ | Evanescence & Halestorm | Inizialmente programmato per il 15 dicembre 2021, ma rinviato a causa della presenta di diversi casi positivi al Covid all'interno della crew. Ultimo concerto di Jen Majura. |
Estate 2022 (Europa e USA)
Data | Struttura | Città, Stato | Formazione | Note |
---|---|---|---|---|
Domenica, 5 giugno 2022 | Theater of Rock | Atene, Grecia | Evanescence | Primo concerto di Emma Anzai al basso e Tim McCord alla chitarra. Prima esecuzione dal vivo di Feeding the Dark. |
Martedì, 7 giugno 2022 | Arenele Romane | Bucarest, Romania | Evanescence | |
Giovedì, 9 giugno 2022 | Nova Rock Festival | Nickelsdorf, Austria | Evanescence | Fu trasmesso in livestream su YouTube, ma la trasmissione venne interrotta nel bel mezzo per questioni di copyright. La registrazione dell'intero concerto fu pubblicata il 13 giugno 2022.[1] |
Venerdì, 10 giugno 2022 | Forum Karlin | Praga, Repubblica Ceca | Evanescence | |
Domenica, 12 giugno 2022 | IGA Park | Rostock, Germania | Evanescence | |
Mercoledì, 15 giugno 2022 | Spektrum | Oslo, Norvegia | Evanescence | |
Giovedì, 16 giugno 2022 | Rock Pa Skansen | Stoccolma, Svezia | Evanescence | |
Sabato, 18 giugno 2022 | Rock in the City | Helsinki, Finlandia | Evanescence | Concerto cancellato a causa dei pochi bilgietti venduti. |
Domenica, 19 giugno 2022 | Nokia Arena | Tampere, Finlandia | Evanescence | |
Venerdì, 15 luglio 2022 | Rock Fest | Cadott, WI, USA | Evanescence | |
Sabato, 16 luglio 2022 | Inkcarceration Festival | Mansfield, OH, USA | Evanescence | |
Lunedì, 18 luglio 2022 | Eagles Ballroom | Milwaukee, WI, USA | Evanescence, insieme ai Sick Puppies | |
Martedì, 16 agosto 2022 | Ball Arena | Denver, CO, USA | Evanescence + Korn insieme agli Helmet e a Jeris Johnson | Amy Lee ha cantato Freak on a Leash insieme ai Korn per la prima volta dopo sedici anni. Prima esecuzione per gli Evanescenze del medley di Lose Control, Part of Me e Never Go Back; |
Giovedì, 18 agosto 2022 | Hollywood Casino Amphitheatre | Maryland Heights, MO, USA | Evanescence + Korn insieme agli Helmet e a Jeris Johnson | |
Sabato, 20 agosto 2022 | Hollywood Casino Amphitheatre | Tinley Park, IL, USA | Evanescence + Korn insieme agli Helmet e a Jeris Johnson | |
Domenica, 21 agosto 2022 | Pine Knob Music Theatre | Clarkston, MI, USA | Evanescence + Korn insieme agli Helmet e a Jeris Johnson | |
Martedì, 24 agosto 2022 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls, OH, USA | Evanescence + Korn insieme agli Helmet e a Jeris Johnson | |
Mercoledì, 24 agosto 2022 | Ruoff Home Mortgage Music Center | Noblesville, IN, USA | Evanescence + Korn insieme agli Helmet e a Jeris Johnson | |
Venerdì, 26 agosto 2022 | Xfinity Center | Mansfield, MA, USA | Evanescence + Korn insieme ai Palaye Royale e a Jeris Johnson | |
Sabato, 27 agosto 2022 | Waterfront Music Pavilion | Camden, NJ, USA | Evanescence + Korn insieme ai Palaye Royale e a Jeris Johnson | |
Domenica, 28 agosto 2022 | Northwell Health at Jones Beach | Wantagh, NY, USA | Evanescence + Korn insieme ai Palaye Royale e a Dana Denata | |
Mercoledì, 31 agosto 2022 | PNC Music Pavilion | Charlotte, NC, USA | Evanescence + Korn insieme ai Palaye Royale e a Dana Denata | |
Giovedì, 1 settembre 2022 | Oak Mountain Amphitheatre | Pelham, AL, USA | Evanescence + Korn insieme ai Palaye Royale e a Dana Denata | |
Sabato, 3 settembre 2022 | Rocklahoma Festival | Pryor, OK, USA | Evanescence + Korn insieme ad artisti vari | |
Domenica, 4 settembre 2022 | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | The Woodlands, TX, USA | Evanescence + Korn insieme ai Palaye Royale e a Dana Denata | |
Martedì, 6 settembre 2022 | Dos Equis Pavilion | Dallas, TX, USA | Evanescence + Korn insieme ai Palaye Royale e a Dana Denata | |
Mercoledì, 7 settembre 2022 | United Supermarkets Arena | Lubbock, TX, USA | Evanescence + Korn insieme ai Palaye Royale e a Dana Denata | |
Venerdì, 9 settembre 2022 | USANA Amphitheatre | Salt Lake City, UT, USA | Evanescence + Korn insieme ai P.O.D. e a Dana Denata | |
Sabato, 10 settembre 2022 | Ford Idaho Center Amphitheatre | Nampa (Boise), ID, USA | Evanescence + Korn insieme ai P.O.D. e a Dana Denata | |
Martedì, 13 settembre 2022 | Spokane Arena | Spokane, WA, USA | Evanescence + Korn insieme ai P.O.D. e a Dana Denata | Sonny Sandoval dei P.O.D. è salito sul palco insieme agli Evanescence per duettare con Amy durante l'esibizione di Bring Me to Life. |
Giovedì, 15 settembre 2022 | White River Amphitheatre | Auburn, WA, USA | Evanescence + Korn insieme ai P.O.D. e a Dana Denata | |
Venerdì, 16 settembre 2022 | RV Inn Style Resorts Amphitheatre | Ridgefield, WA, USA | Evanescence + Korn insieme ai P.O.D. e a Dana Denata | |
Giovedì, 22 settembre 2022 | Louder Than Life Festival | Louisville, KY, USA | Evanescence | Questo concerto è stato trasmesso live su Twitch. Amy Lee si è unita ai Tenacious D per eseguire i brani Kyle Quit the Band e Lee. L'ultima parte del testo di quest'ultima è stata modificata da "Lee" in "Amy Lee". |
Autunno 2022 (USA e Europa)
Data | Struttura | Città, stato | Formazione | Note |
---|---|---|---|---|
Giovedì, 6 ottobre 2022 | Aftershock Festival | Sacramento, CA, USA | Evanescence | |
Mercoledì, 9 novembre 2022 | Olympiahalle | Monaco, Germania | Evanescence & Within Temptation | |
Giovedì, 10 novembre 2022 | Mediolanum Forum | Milano, Italia | Evanescence & Within Temptation + Veridia | Deena Jakoub e Sharon den Adel hanno duettato con Amy Lee dopo il bridge di Use My Voice. |
Sabato, 12 novembre 2022 | Hallenstadion | Zurigo, Svizzera | Evanescence & Within Temptation + Veridia | |
Lunedì, 14 novembre 2022 | O2 Arena | Londra, UK | Evanescence & Within Temptation + Veridia | |
Martedì, 15 novembre 2022 | Utilita Arena | Birmingham, UK | Evanescence & Within Temptation + Veridia | |
Giovedì, 17 novembre 2022 | OVO Hydro Arena | Glasgow, UK | Evanescence & Within Temptation + Veridia | |
Sabato, 19 novembre 2022 | First Direct Arena | Leeds, UK | Evanescence & Within Temptation + Veridia | |
Lunedì, 21 novembre 2022 | Palais 12 | Bruxelles, Belgio | Evanescence & Within Temptation + Veridia | |
Martedì, 22 novembre 2022 | Palais 12 | Bruxelles, Belgio | Evanescence & Within Temptation + Veridia | |
Mercoledì, 23 novembre 2022 | Festhalle | Francoforte, Germania | Evanescence & Within Temptation + Veridia | |
Venerdì, 25 novembre 2022 | Mitsubishi Electric Halle | Düsseldorf, Germania | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | Amy Lee si è esibita insieme ai Within Temptation durante l'esibizione di The Reckoning. |
Domenica, 27 novembre 2022 | Accorhotels Arena | Parigi, Francia | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | |
Martedì, 29 novembre, 2022 | Ziggo Dome | Amsterdam, Paesi Bassi | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | |
Mercoledì, 30 novembre 2022 | Ziggo Dome | Amsterdam, Paesi Bassi | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | Questo concerto è stato registrato. Gli Evanescence hanno confermato che le registrazioni saranno presto pubblicate. |
Giovedì, 1 dicembre 2022 | Rockhal | Esch-sur-Alzette, Lussemburgo | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | |
Sabato, 3 dicembre 2022 | Quarterback Immobilien Arena | Lipsia, Germania | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | |
Lunedì, 5 dicembre 2022 | Gliwice Arena | Gliwice, Polonia | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | Il concerto degli Evanescence è stato cancellato per motivi di salute della cantante.[2] |
Mercoledì,7 dicembre 2022 | Barclaycard Arena | Amburgo, Germania | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | |
Giovedì, 8 dicembre 2022 | Velodrom | Berlino, Germania | Evanescence & Within Temptation + Smash Into Pieces | |
Lunedì, 12 dicembre 2022 | Campo Pequeno | Lisbona, Portogallo | Evanescence + Tigress | |
Mercoledì, 15 disembre 2022 | Palacio Vistalegre | Madrid, Spagna | Evanescence + Tigress |
2023
Primavera 2023 (Nord America)
Date | Location | City, State | Line-Up | Notes |
---|---|---|---|---|
Saturday, February 25, 2023 | United Center | Chicago, IL, USA | Muse & Evanescence | |
Sunday, February 26, 2023 | Target Center | Minneapolis, MN, USA | Muse & Evanescence | |
Tuesday, February 28, 2023 | Moody Center | Austin, TX, USA | Muse & Evanescence | |
Thursday, March 2, 2023 | Toyota Center | Houston, TX, USA | Muse & Evanescence | |
Friday, March 3, 2023 | Dickies Arena | Fort Worth, TX, USA | Muse & Evanescence | |
Tuesday, March 7, 2023 | Nationwide Arena | Columbus, OH, USA | Muse & Evanescence | |
Thursday, March 9, 2023 | Scotiabank Arena | Toronto, ON, Canada | Muse & Evanescence | |
Saturday, March 11, 2023 | Centre Vidéotron | Quebec City, QC, Canada | Muse & Evanescence | |
Sunday, March 12, 2023 | Centre Vidéotron | Quebec City, QC, Canada | Muse & Evanescence | |
Tuesday, March 14, 2023 | Bell Centre | Montreal, QC, Canada | Muse & Evanescence | |
Wednesday, March 15, 2023 | Bell Centre | Montreal, QC, Canada | Muse & Evanescence | |
Friday, March 17, 2023 | Madison Square Garden | New York, NY, USA | Muse & Evanescence | |
Sunday, March 19, 2023 | Wells Fargo Center | Philadelphia, PA, USA | Muse & Evanescence | |
Sunday, April 2, 2023 | Gila River Arena | Glendale, AZ, USA | Muse & Evanescence | |
Tuesday, April 4, 2023 | Ball Arena | Denver, CO, USA | Muse & Evanescence | |
Thursday, April 6, 2023 | Crypto.com Arena | Los Angeles, CA, USA | Muse & Evanescence | |
Saturday, April 8, 2023 | T-Mobile Arena | Las Vegas, NV, USA | Muse & Evanescence | |
Monday, April 10, 2023 | Pechanga Arena San Diego | San Diego, CA, USA | Muse & Evanescence | |
Wednesday, April 12, 2023 | Honda Center | Anaheim, CA, USA | Muse & Evanescence | |
Sunday, April 16, 2023 | Moda Center | Portland, OR, USA | Muse & Evanescence | |
Tuesday, April 18, 2023 | Climate Pledge Arena | Seattle, WA, USA | Muse & Evanescence | |
Thursday, April 20, 2023 | Vivint Arena | Salt Lake City, UT, USA | Muse & Evanescence |
Note
- ↑ Puoi vederla qua.
- ↑ https://www.instagram.com/p/Clx8uRoujZ6/
|