Discography/it: Difference between revisions
From The Evanescence Reference
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<center>{{lang/it|Discography}}</center> | <center>{{lang/it|Discography}}</center> | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | |||
|- | |||
|'''Copertina''' | |||
|'''Titolo''' | |||
|'''Data''' | |||
|'''Vendite nel mondo''' | |||
|'''Posizione nelle classifiche [[US]]''' | |||
|'''Posizione nelle classifiche [[UK]]''' | |||
|'''Certificazioni [[RIAA]]''' | |||
|- | |||
|{{click|image=Evanescence EP.jpg|link=Evanescence EP/it|width=180px|height=180px}} | |||
|''[[Greatest Hits, Volume 1]]'' | |||
|[[Epic Records]] | |||
| 1,850,000 + | |||
| #4 | |||
| #17 | |||
| Platino | |||
|- | |||
|[[9 maggio]] [[2006]] | |||
|''[[Live & Rare (Korn)|Live & Rare]]'' | |||
|[[Epic]]/[[Sony]] | |||
| 70,000 + | |||
| #51 | |||
| #9 | |||
| N/A | |||
|- | |||
|[[26 settembre]] [[2006]] | |||
|''[[Chopped, Screwed, Live and Unglued]]'' | |||
|[[Virgin Records]]/[[EMI]] | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|[[6 marzo]] [[2007]] | |||
|''[[MTV Unplugged: Korn]]'' | |||
|[[Epic]]/[[Sony]] | |||
| 250,500 + | |||
| #9 | |||
| #9 | |||
| N/A | |||
|- | |||
|[[29 Aprile]] [[2008]] | |||
|''[[The Very Best of Korn]]'' | |||
|[[Epic]]/[[Legacy]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==EPs e CDs== | ==EPs e CDs== | ||
Revision as of 09:49, 25 February 2010
![]() |
Discography is available in english. See the article Discography está disponible en español. Ver el artículo Το άρθρο Discography είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο Discography está disponível em português. Ver o artigo |
Copertina | Titolo | Data | Vendite nel mondo | Posizione nelle classifiche US | Posizione nelle classifiche UK | Certificazioni RIAA |
|
Greatest Hits, Volume 1 | Epic Records | 1,850,000 + | #4 | #17 | Platino |
9 maggio 2006 | Live & Rare | Epic/Sony | 70,000 + | #51 | #9 | N/A |
26 settembre 2006 | Chopped, Screwed, Live and Unglued | Virgin Records/EMI | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 marzo 2007 | MTV Unplugged: Korn | Epic/Sony | 250,500 + | #9 | #9 | N/A |
29 Aprile 2008 | The Very Best of Korn | Epic/Legacy |
EPs e CDs
Evanescence EP | Sound Asleep EP | Origin | Mystary EP | |
Fallen | Anywhere But Home | The Open Door | Terzo Album |
Singoli
Grazie a tutti coloro che hanno aiutato ad avere scansioni e informazioni di queste pubblicazioni! Se pensi che sia stato dimenticato qualcosa, per favore aggiungilo con lo stesso layout delle altre pubblicazioni (es. numero di catalogo, stato delle ristampe, etc.) e aggiungi più informazioni possibili. Se dovessi avere bisogno di aiuto, un Amministratore sarà lieto di assisterti.
Bring Me To Life Single | Going Under Single | My Immortal Single | Everybody's Fool Single | |
Call Me When You're Sober Single | Lithium Single | Sweet Sacrifice Single | Good Enough Single |
Singoli Radiofonici Internazionali
Imaginary | Missing | Weight of the World | Together Again |
CD/DVDs
- Anywhere But Home (2004)
Apparizioni In Compilations
- RIM v.beta (brano #8 - Understanding, 1998)
- We The Living, Vol. 3 (brano #6 - Whisper, 2000)
- Automata Magazine 3.0 (brano #2 - Whisper, 2001)
- Daredavil Soundtrack (brano #9 - Bring Me To Life e brano #17 - My Immortal, 2003)
- 2004 Grammy Nominees (brano #6 - Going Under, 2004)
- Elektra Soundtrack (brano #8 - Breathe No More, 2005)
- Grammy Nominees 2005 (brano #17 - My Immortal, 2005)
- Nightmare Revisited (brano #14 - Sally's Song, 2008)
- Muppets Revisited (brano #?? - Halfway Down the Stairs, 2010)
Voci Correlate
|