Discography/es: Difference between revisions
m (Added Hi-Lo) |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 50: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Synthesiscd.jpeg|center|150px|]] | |[[Image:Synthesiscd.jpeg|center|150px|]] | ||
|''[[Synthesis]]'' | |''[[Synthesis/es|Synthesis]]'' | ||
|style+"text-align:left"| | |style+"text-align:left"| | ||
10 de noviembre de 2017 <small>(Estados Unidos)</small> | 10 de noviembre de 2017 <small>(Estados Unidos)</small> | ||
Line 179: | Line 179: | ||
| | | | ||
*;CD: | *;CD: | ||
** | **Octubre de 2002 (Radio) | ||
**Abril | **22 Abril de 2003 | ||
| | | | ||
*Wind-up Records | *Wind-up Records | ||
Line 191: | Line 191: | ||
| | | | ||
*;CD: | *;CD: | ||
**Septiembre | **9 Septiembre de 2003 | ||
| | | | ||
*Wind-up Records | *Wind-up Records | ||
Line 295: | Line 295: | ||
**13 de febrero de 2012 (Alternative/Modern Rock) | **13 de febrero de 2012 (Alternative/Modern Rock) | ||
*;Descarga digital: | *;Descarga digital: | ||
**11 | **11 de noviembre de 2011 (iTunes) | ||
**14 de noviembre de 2011 (Amazon) | **14 de noviembre de 2011 (Amazon) | ||
| | | | ||
Line 312: | Line 312: | ||
| rowspan="3"|"[[Synthesis]]" | | rowspan="3"|"[[Synthesis]]" | ||
| | | | ||
*; | *;Descarga digital: | ||
**15 de septiembre de 2017 <small>(iTunes)</small> | **15 de septiembre de 2017 <small>(iTunes)</small> | ||
| rowspan="3"| | | rowspan="3"| | ||
Line 320: | Line 320: | ||
|"[[Bring Me to Life (Synthesis) Single|Bring Me to Life (Synthesis)]]" | |"[[Bring Me to Life (Synthesis) Single|Bring Me to Life (Synthesis)]]" | ||
| | | | ||
*;Descarga digital: | |||
**18 de agosto de 2017 | |||
*;CD & 7" Vinyl: | *;CD & 7" Vinyl: | ||
**24 de octubre de 2017 | **24 de octubre de 2017 | ||
|- | |||
|[[Image:Hi-Lo_Single.jpeg|center|150px]] | |||
|"[[Hi-Lo Single|Hi-Lo (feat. Lindsey Stirling)]]" | |||
| | |||
*;Digital download: | |||
**8 de junio de 2018 | |||
|} | |} | ||
Line 393: | Line 401: | ||
|[[Image:BMTLSynthesis_Cover.jpeg|center|150px|]] | |[[Image:BMTLSynthesis_Cover.jpeg|center|150px|]] | ||
|"[[Bring Me to Life (Synthesis) Single|Bring Me to Life]] (Synthesis)" | |"[[Bring Me to Life (Synthesis) Single|Bring Me to Life]] (Synthesis)" | ||
| rowspan=" | | rowspan="2"|"[[Synthesis]]" | ||
| 18 de agosto de 2017 | | 18 de agosto de 2017 | ||
| rowspan=" | | rowspan="2"| | ||
* | *Worldwide | ||
| | | rowspan="2"| | ||
* | *Formato de publicación digital | ||
|- | |||
|[[Image:Synthesiscd.jpeg|center|150px|]] | |||
|"[[Lacrymosa]] (Synthesis)" | |||
| 27 de octubre de 2017 | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:22, 14 August 2018
Discography is available in english. See the article
Discography è disponibile in italiano. Vedi l'articolo Το άρθρο Discography είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο Discography está disponível em portochese. Ver o artigo Discography به زبانِ پارسی موجود است. مقاله را از اینجا بخوانید |
Álbumes
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Sencillos |
Fallen |
4 de marzo de 2003 |
Wind-up Records | ||
The Open Door |
25 de septiembre de 2006 (Polonia) |
|||
Evanescence |
7 de octubre de 2011 (Australia, Alemania and Irlanda) |
|||
Synthesis |
10 de noviembre de 2017 (Estados Unidos) |
Evanescence under exclusive license to BMG Rights Management (US) LLC |
|
Álbumes en vivo CD/DVDs
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Singles |
Anywhere but Home |
22 de noviembre de 2004 |
Wind-up Records |
|
Álbumes demos
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Singles |
Origin | 4 de noviembre de 2000 | Bigwig Enterprises |
|
Colección
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
Lost Whispers | 9 de diciembre de 2016 | The Bicycle Music Company |
Boxset
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
The Ultimate Collection | 9 de diciembre de 2016 | The Bicycle Music Company |
EP
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
Evanescence | Diciembre 1998 | Ninguno | |
Sound Asleep / Whisper | Agosto 1999 | Bigwig Enterprises | |
Mystary | 13 de Enero de 2003 | Wind-up Records |
Cassettes
Imagen | Título | Fecha de grabación |
Childish Intentions | 1995–1998 | |
Evanescence (compact cassette) | 1995–1998 |
Sencillos
Portada | Título | Álbum | Fecha de lanzamiento | Disquera(s) |
"Bring Me to Life" | Fallen |
|
| |
"Going Under" |
|
| ||
"My Immortal" |
|
| ||
"Everybody's Fool" |
|
| ||
"Call Me When You're Sober" | The Open Door |
|
| |
"Lithium" |
|
| ||
"Sweet Sacrifice" |
|
| ||
"Good Enough" |
|
| ||
"What You Want" | Evanescence |
|
| |
"My Heart Is Broken" |
|
| ||
"Lost in Paradise" |
|
| ||
"Imperfection" | "Synthesis" |
|
| |
"Bring Me to Life (Synthesis)" |
| |||
"Hi-Lo (feat. Lindsey Stirling)" |
|
Sencillos para radio y caridad
Portada | Título | Álbum | Fecha de lanzamiento | Localidad | Disquera(s) |
"Imaginary" | Fallen | Noviembre 2003 |
|
| |
"Missing" | Anywhere but Home | Noviembre 2004 |
|
| |
"Weight of the World" | The Open Door | Octubre 2007 |
|
| |
"Together Again" | Non-album single | Febrero 23, 2010 |
|
| |
"Made of Stone" | Evanescence | Enero 2012 |
|
| |
"The Other Side" | Junio 11, 2012 |
| |||
"Bring Me to Life (Synthesis)" | "Synthesis" | 18 de agosto de 2017 |
|
| |
"Lacrymosa (Synthesis)" | 27 de octubre de 2017 |
Aparición en CD Recopilatorios
- RIM v.beta (pista #8 - "Understanding", 1998)
- We The Living, Vol. 3 (pista #6 - "Whisper", 2000)
- The Gas Collection 25 (pista #14 - "Even in Death", 2001)
- Automata Magazine 3.0 (pista #2 - "Whisper", 2001)
- Daredevil Soundtrack (pista #9 - "Bring Me to Life" y pista #17 - "My Immortal", 2003)
- 2004 Grammy Nominees (pista #6 - "Going Under", 2004)
- The Punisher: The Album (pista #5 - "Broken", 2004)
- Elektra Soundtrack (track #8 - "Breathe No More", 2005)
- Grammy Nominees 2005 (pista #17 - "My Immortal", 2005)
- Underworld: Awakening Soundtrack (pista #1 - "Made of Stone" (Renholdër remix), 2012)
- Avengers Assemble Soundtrack (pista #9 - "A New Way to Bleed" (Photek remix), 2012)
Verse también
Amy Lee | Terry Balsamo | Tim McCord | Will Hunt | Troy McLawhorn |
Miembros Anteriores: David Hodges | Ben Moody | William Boyd John LeCompt | Rocky Gray | Will "Science" Hunt |
EPs: Evanescence EP | Sound Asleep EP | Mystary EP |
CDs: Origin | Fallen | The Open Door | Evanescence |
CDs en vivo: Anywhere But Home |
Singles: Bring Me to Life | Going Under | My Immortal | Everybody's Fool Call Me When You're Sober | Lithium | Sweet Sacrifice | Good Enough What You Want | My Heart Is Broken | Lost in Paradise |
Otros Singles: Imaginary | Missing | Weight of the World | Together Again | Made of Stone | The Other Side |
Cosas de Evanescence |
Todo desde la A a la Z | Canciones | Mercancía | Conciertos | Relacionados |