Discography/es: Difference between revisions
m (Added Hi-Lo) |
|||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<center>{{lang/es|Discography}}</center> | <center>{{lang/es|Discography}}</center> | ||
==Álbumes== | == Álbumes == | ||
{| | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:75%" | ||
|- | |- | ||
| | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |||
|'''Fecha de lanzamiento''' | |||
|'''Disquera''' | |||
| | |'''Sencillos''' | ||
|- | |||
|[[Image:Fallencover.jpg|center|150px|]] | |||
|''[[Fallen]]'' | |||
|style="text-align:left"| | |||
4 de marzo de 2003<br> | |||
4 de marzo de 2013 <small>(Vinilo morado)</small> | |||
| rowspan="3"|[[Wind-up Records]] | |||
|style="text-align:left"| | |||
*"[[Bring Me to Life]]" | |||
*"[[Going Under]]" | |||
*"[[My Immortal]]" | |||
*"[[Everybody's Fool]]" | |||
|- | |||
|[[Image:Tod cover.jpg|center|150px|]] | |||
|''[[The Open Door]]'' | |||
|style="text-align:left"| | |||
25 de septiembre de 2006 <small>(Polonia)</small><br> | |||
27 de septiembre de 2006 <small>(Japón)</small><br> | |||
29 de septiembre de 2006 <small>(Alemania e Irlanda)</small><br> | |||
30 de septiembre de 2006 <small>(Australia e Italia</small><br> | |||
2 de octubre de 2006 <small>(Europa)</small><br> | |||
3 de octubre de 2006 <small>(América del norte) | |||
|style="text-align:left"| | |||
*"[[Call Me When You're Sober]]" | |||
*"[[Lithium]]" | |||
*"[[Sweet Sacrifice]]" | |||
*"[[Good Enough]]" | |||
|- | |||
|[[Image:Evanescence album.jpg|center|150px|]] | |||
|''[[Evanescence (album)|Evanescence]]'' | |||
|style="text-align:left"| | |||
7 de octubre de 2011 <small>(Australia, Alemania and Irlanda)</small><br> | |||
10 de octubre de 2011 <small>(Reino Unido y Polonia)</small><br> | |||
11 de octubre de 2011 <small>(Estados Unidos)</small><br> | |||
12 de octubre de 2011 <small>(Finlandia, Japón y Suecia)</small><br> | |||
25 de octubre de 2011 <small>(Mexico)</small> | |||
|style="text-align:left"| | |||
*"[[What You Want]]" | |||
*"[[My Heart Is Broken]]" | |||
*"[[Lost in Paradise]]" | |||
|- | |||
|[[Image:Synthesiscd.jpeg|center|150px|]] | |||
|''[[Synthesis/es|Synthesis]]'' | |||
|style+"text-align:left"| | |||
10 de noviembre de 2017 <small>(Estados Unidos)</small> | |||
| rowspan="1"|[[Evanescence]] <small>under exclusive license to BMG Rights Management (US) LLC</small> | |||
|style="text-align:left"| | |||
*"[[Bring Me to Life]] (Synthesis)" <small>(Promo)</small> | |||
*"[[Imperfection]]" | |||
|} | |} | ||
== | == Álbumes en vivo CD/DVDs == | ||
{| | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:75%" | ||
|- | |- | ||
| | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |||
|'''Fecha de lanzamiento''' | |||
|'''Disquera''' | |||
| | |'''Singles''' | ||
|- | |||
|[[Image:AnywhereButHome.jpg|center|150px|]] | |||
|''[[Anywhere but Home]]'' | |||
|style="text-align:left"| | |||
22 de noviembre de 2004<br> | |||
23 de noviembre de 2004 <small>(USA)</small> | |||
|Wind-up Records | |||
|style="text-align:left"| | |||
*"[[Missing Single|Missing]]" <small>(Radio)</small> | |||
|} | |} | ||
== | == Álbumes demos == | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:75%" | |||
{| | |- | ||
|'''Portada''' | |||
|'''Título''' | |||
|'''Fecha de lanzamiento''' | |||
|'''Disquera''' | |||
|'''Singles''' | |||
|- | |||
| | |[[Image:Origincover.jpg|center|150px|]] | ||
| | |''[[Origin]]'' | ||
| | | 4 de noviembre de 2000 | ||
|Bigwig Enterprises | |||
|style="text-align:left"| | |||
|- | *"[[Whisper]]" | ||
| | *"[[Lies]]" | ||
| | *"[[Even In Death]]" | ||
|style=" | |||
|} | |} | ||
== | == Colección == | ||
{| | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:75%" | ||
|- | |||
|'''Portada''' | |||
|'''Título''' | |||
|'''Fecha de lanzamiento''' | |||
| | |'''Disquera''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[Image:Lost Whispers.png|center|150px|]] | ||
| | |''[[Lost Whispers (album)/es|Lost Whispers]]'' | ||
| 9 de diciembre de 2016 | |||
|[[The Bicycle Music Company]] | |||
|} | |} | ||
== | == Boxset == | ||
{| | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:55%" | ||
|- | |- | ||
| | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |||
|'''Fecha de lanzamiento''' | |||
| [[ | |'''Disquera''' | ||
|- | |||
|[[Image:Ultimate Collection.png|center|150px|]] | |||
|''[[The Ultimate Collection]]'' | |||
| 9 de diciembre de 2016 | |||
|[[The Bicycle Music Company]] | |||
|} | |} | ||
== | == EP == | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:55%" | |||
|- | |||
|'''Portada''' | |||
|'''Título''' | |||
|'''Fecha de lanzamiento''' | |||
|'''Disquera''' | |||
|- | |||
|[[Image:Evanescence EP.jpg|center|150px|]] | |||
|''[[Evanescence EP|Evanescence]]'' | |||
| Diciembre 1998 | |||
|Ninguno | |||
|- | |||
|[[Image:WhisperEP.jpg|center|150px|]] | |||
|''[[Sound Asleep EP|Sound Asleep / Whisper]]'' | |||
| Agosto 1999 | |||
|[[Bigwig Enterprises]] | |||
|- | |||
|[[Image:MystaryEP.jpg|center|150px|]] | |||
|''[[Mystary EP|Mystary]]'' | |||
| 13 de Enero de 2003 | |||
|Wind-up Records | |||
|} | |||
{| | == Cassettes == | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:55%" | |||
|- | |- | ||
| | |'''Imagen''' | ||
|'''Título''' | |||
|'''Fecha de grabación''' | |||
|- | |||
|- | |[[Image:Childish Intentions demo cassette.jpg|center|150px|]] | ||
| [[ | |''[[Childish Intentions (demo cassette)|Childish Intentions]]'' | ||
| 1995–1998 | |||
|- | |||
|[[Image:Ev's very first professional recording.JPG|center|150px|]] | |||
|[[Evanescence (Compact Cassette)|''Evanescence'' (compact cassette)]] | |||
| 1995–1998 | |||
|} | |||
== Sencillos == | |||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:80%" | |||
|- | |- | ||
| | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |||
|'''Álbum''' | |||
|'''Fecha de lanzamiento''' | |||
|- | |'''Disquera(s)''' | ||
| [[ | |- | ||
|[[Image:Bmtolife.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Bring Me to Life Single|Bring Me to Life]]" | |||
| rowspan="4"|''[[Fallen]]'' | |||
| | |||
*;CD: | |||
**Octubre de 2002 (Radio) | |||
**22 Abril de 2003 | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Epic | |||
*KINK | |||
*Warner Bros. Publications | |||
|- | |||
|[[Image:gander.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Going Under Single|Going Under]]" | |||
| | |||
*;CD: | |||
**9 Septiembre de 2003 | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Epic | |||
*Sony BMG | |||
*MCM | |||
*Sony Music | |||
|- | |||
|[[Image:MyImmortal.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[My Immortal Single|My Immortal]]" | |||
| | |||
*;CD: | |||
**Diciembre 8, 2003 | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Epic | |||
*KINK | |||
*Sony BMG | |||
|- | |||
|[[Image:eveevb.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Everybody's Fool Single|Everybody's Fool]]" | |||
| | |||
*;CD: | |||
**Junio 8, 2004 (Australia) | |||
**Junio 14, 2004 (Alemania) | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Epic | |||
|- | |||
|[[Image:Callmeconsumecover.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Call Me When You're Sober Single|Call Me When You're Sober]]" | |||
| rowspan="4"|''[[The Open Door]]'' | |||
| | |||
*;Descarga digital: | |||
**15 de agosto de 2006 | |||
**4 de septiembre de 2006 (UK) | |||
*;CD: | |||
**13 de septiembre de 2006 (Italia) | |||
**15 de septiembre de 2006 (Alemania) | |||
**25 de septiembre de 2006 (UK/Francia) | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Sony BMG | |||
|- | |||
|[[Image:Lithiumpartone.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Lithium Single|Lithium]]" | |||
| | |||
*;Descarga digital: | |||
**Diciembre 8, 2006 | |||
*;CD: | |||
**15 de diciembre de 2006 (Germany) | |||
**8 de enero de 2007 (UK) | |||
**15 de enero de 2007 (Australia) | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Sony BMG | |||
*Colombia | |||
|- | |||
|[[Image:SSsingle.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Sweet Sacrifice Single|Sweet Sacrifice]]" | |||
| | |||
*;Descarga digital: | |||
**25 de Mayo de 2007 (Alemania/Austria) | |||
*;CD: | |||
**25 de Mayo de 2007 (Alemania) | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Sony BMG | |||
*Colombia | |||
|- | |||
|[[Image:Good Enough commercial single front cover 2.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Good Enough Single|Good Enough]]" | |||
| | |||
*;Descarga digital: | |||
**Cancelado | |||
*;CD: | |||
**Cancelado | |||
*;Radio: | |||
**2007 | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Sony BMG | |||
|- | |||
|[[Image:Whatyouwant Cover.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[What You Want Single|What You Want]]" | |||
| rowspan="3"|''[[Evanescence (album)|Evanescence]]'' | |||
| | |||
*;Descarga digital: | |||
**9 de agosto de 2011 (iTunes) | |||
**16 de agosto de 2011 (otras minoristas digitales) | |||
*;CD: | |||
**9 de septiembre de 2011 (Alemania) | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*EMI | |||
|- | |||
|[[Image:MHIBsingle.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[My Heart Is Broken Single|My Heart Is Broken]]" | |||
| | |||
*;Radio: | |||
**31 de octubre de 2011 (US Hot/Modern/AC) | |||
**1 de noviembre de 2011 (US CHR/Top 40) | |||
**13 de febrero de 2012 (Alternative/Modern Rock) | |||
*;Descarga digital: | |||
**11 de noviembre de 2011 (iTunes) | |||
**14 de noviembre de 2011 (Amazon) | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
|- | |||
|[[Image:LIPsingle.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Lost in Paradise Single|Lost in Paradise]]" | |||
| | |||
*;Descarga digital: | |||
**25 de mayo de 2012 (iTunes/Amazon) | |||
| | |||
*EMI Germany | |||
|- | |||
|[[Image:ImperfectionSynthesisArtwork.jpeg|center|150px|]] | |||
|"[[Imperfection Single|Imperfection]]" | |||
| rowspan="3"|"[[Synthesis]]" | |||
| | |||
*;Descarga digital: | |||
**15 de septiembre de 2017 <small>(iTunes)</small> | |||
| rowspan="3"| | |||
*Evanescence under exclusive license to BMG Rights Management (US) LLC | |||
|- | |||
|[[Image:BMTLSSFront.jpeg|center|150px]] | |||
|"[[Bring Me to Life (Synthesis) Single|Bring Me to Life (Synthesis)]]" | |||
| | |||
*;Descarga digital: | |||
**18 de agosto de 2017 | |||
*;CD & 7" Vinyl: | |||
**24 de octubre de 2017 | |||
|- | |||
|[[Image:Hi-Lo_Single.jpeg|center|150px]] | |||
|"[[Hi-Lo Single|Hi-Lo (feat. Lindsey Stirling)]]" | |||
| | |||
*;Digital download: | |||
**8 de junio de 2018 | |||
|} | |||
=== Sencillos para radio y caridad === | |||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; width:75%" | |||
|- | |||
|'''Portada''' | |||
|'''Título''' | |||
|'''Álbum''' | |||
|'''Fecha de lanzamiento''' | |||
|'''Localidad''' | |||
|'''Disquera(s)''' | |||
|- | |||
|[[Image:Imaginaryradiosingle.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Imaginary]]" | |||
|''[[Fallen]]'' | |||
| Noviembre 2003 | |||
| | |||
*España | |||
| | |||
*Sony Music | |||
|- | |||
|[[Image:MissingSq.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Missing Single|Missing]]" | |||
|''[[Anywhere but Home]]'' | |||
| Noviembre 2004 | |||
| | |||
*Australia | |||
*Europa | |||
*Israel | |||
*Argentina | |||
*Brazil | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
*Epic | |||
*Sony Music | |||
|- | |||
|[[Image:Wotwcover.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Weight of the World]]" | |||
|''[[The Open Door]]'' | |||
| Octubre 2007 | |||
| | |||
*Colombia | |||
| | |||
*Sony BMG | |||
|- | |||
|[[Image:Together Again Single.jpg|center|150px|]] | |||
|"[[Together Again]]" | |||
|Non-album single | |||
| Febrero 23, 2010 | |||
| | |||
*En todo el mundo | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
|- | |||
|[[Image:MOS USpromo1.PNG|center|150px|]] | |||
|"[[Made of Stone]]" | |||
| rowspan="2"|''[[Evanescence (album)|Evanescence]]'' | |||
| Enero 2012 | |||
| rowspan="2"| | |||
*Estados Unidos | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
|- | |||
|[[Image:TOSpromoFront.PNG|center|150px|]] | |||
|"[[The Other Side]]" | |||
| Junio 11, 2012 | |||
| | |||
*Wind-up Records | |||
|- | |||
|[[Image:BMTLSynthesis_Cover.jpeg|center|150px|]] | |||
|"[[Bring Me to Life (Synthesis) Single|Bring Me to Life]] (Synthesis)" | |||
| rowspan="2"|"[[Synthesis]]" | |||
| 18 de agosto de 2017 | |||
| rowspan="2"| | |||
*Worldwide | |||
| rowspan="2"| | |||
*Formato de publicación digital | |||
|- | |- | ||
| | |[[Image:Synthesiscd.jpeg|center|150px|]] | ||
|"[[Lacrymosa]] (Synthesis)" | |||
| 27 de octubre de 2017 | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | == Aparición en CD Recopilatorios == | ||
*''[[RIM v.beta]]'' (pista #8 - "[[Understanding]]", 1998) | |||
*''[[We The Living, Vol. 3]]'' (pista #6 - "[[Whisper]]", 2000) | |||
*''[[The Gas Collection 25]]'' (pista #14 - "[[Even in Death]]", 2001) | |||
*''[[Automata Magazine|Automata Magazine 3.0]]'' (pista #2 - "[[Whisper]]", 2001) | |||
*''[[Daredevil Soundtrack]]'' (pista #9 - "[[Bring Me to Life]]" y pista #17 - "[[My Immortal]]", 2003) | |||
*''[[2004 Grammy Nominees]]'' (pista #6 - "[[Going Under]]", 2004) | |||
*''[[The Punisher Soundtrack|The Punisher: The Album]]'' (pista #5 - "[[Broken]]", 2004) | |||
*''[[Elektra Soundtrack]]'' (track #8 - "[[Breathe No More]]", 2005) | |||
*''[[Grammy Nominees 2005]]'' (pista #17 - "[[My Immortal]]", 2005) | |||
*''[[Underworld: Awakening Soundtrack]]'' (pista #1 - [[Made of Stone|"Made of Stone" (Renholdër remix)]], 2012) | |||
*''[[Avengers Assemble Soundtrack]]'' (pista #9 - [[New Way to Bleed|"A New Way to Bleed" (Photek remix)]], 2012) | |||
== Verse también == | |||
*[[Fake/es|Falso]] | *[[Fake/es|Falso]] | ||
*[[ | *[[ITunes/es|ITunes]] | ||
*[[Unauthorized/es| | *[[Unauthorized/es|No autorizado]] | ||
*[[Amy Lee discography/es|Discografía de Amy Lee]] | |||
{{Evanescence/es | {{Evanescence/es}} | ||
[[Category:Discography/es|Discografía]] | [[Category:Discography/es|Discografía]] |
Latest revision as of 08:22, 14 August 2018
Discography is available in english. See the article
Discography è disponibile in italiano. Vedi l'articolo Το άρθρο Discography είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο Discography está disponível em portochese. Ver o artigo Discography به زبانِ پارسی موجود است. مقاله را از اینجا بخوانید |
Álbumes
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Sencillos |
Fallen |
4 de marzo de 2003 |
Wind-up Records | ||
The Open Door |
25 de septiembre de 2006 (Polonia) |
|||
Evanescence |
7 de octubre de 2011 (Australia, Alemania and Irlanda) |
|||
Synthesis |
10 de noviembre de 2017 (Estados Unidos) |
Evanescence under exclusive license to BMG Rights Management (US) LLC |
|
Álbumes en vivo CD/DVDs
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Singles |
Anywhere but Home |
22 de noviembre de 2004 |
Wind-up Records |
|
Álbumes demos
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Singles |
Origin | 4 de noviembre de 2000 | Bigwig Enterprises |
|
Colección
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
Lost Whispers | 9 de diciembre de 2016 | The Bicycle Music Company |
Boxset
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
The Ultimate Collection | 9 de diciembre de 2016 | The Bicycle Music Company |
EP
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
Evanescence | Diciembre 1998 | Ninguno | |
Sound Asleep / Whisper | Agosto 1999 | Bigwig Enterprises | |
Mystary | 13 de Enero de 2003 | Wind-up Records |
Cassettes
Imagen | Título | Fecha de grabación |
Childish Intentions | 1995–1998 | |
Evanescence (compact cassette) | 1995–1998 |
Sencillos
Portada | Título | Álbum | Fecha de lanzamiento | Disquera(s) |
"Bring Me to Life" | Fallen |
|
| |
"Going Under" |
|
| ||
"My Immortal" |
|
| ||
"Everybody's Fool" |
|
| ||
"Call Me When You're Sober" | The Open Door |
|
| |
"Lithium" |
|
| ||
"Sweet Sacrifice" |
|
| ||
"Good Enough" |
|
| ||
"What You Want" | Evanescence |
|
| |
"My Heart Is Broken" |
|
| ||
"Lost in Paradise" |
|
| ||
"Imperfection" | "Synthesis" |
|
| |
"Bring Me to Life (Synthesis)" |
| |||
"Hi-Lo (feat. Lindsey Stirling)" |
|
Sencillos para radio y caridad
Portada | Título | Álbum | Fecha de lanzamiento | Localidad | Disquera(s) |
"Imaginary" | Fallen | Noviembre 2003 |
|
| |
"Missing" | Anywhere but Home | Noviembre 2004 |
|
| |
"Weight of the World" | The Open Door | Octubre 2007 |
|
| |
"Together Again" | Non-album single | Febrero 23, 2010 |
|
| |
"Made of Stone" | Evanescence | Enero 2012 |
|
| |
"The Other Side" | Junio 11, 2012 |
| |||
"Bring Me to Life (Synthesis)" | "Synthesis" | 18 de agosto de 2017 |
|
| |
"Lacrymosa (Synthesis)" | 27 de octubre de 2017 |
Aparición en CD Recopilatorios
- RIM v.beta (pista #8 - "Understanding", 1998)
- We The Living, Vol. 3 (pista #6 - "Whisper", 2000)
- The Gas Collection 25 (pista #14 - "Even in Death", 2001)
- Automata Magazine 3.0 (pista #2 - "Whisper", 2001)
- Daredevil Soundtrack (pista #9 - "Bring Me to Life" y pista #17 - "My Immortal", 2003)
- 2004 Grammy Nominees (pista #6 - "Going Under", 2004)
- The Punisher: The Album (pista #5 - "Broken", 2004)
- Elektra Soundtrack (track #8 - "Breathe No More", 2005)
- Grammy Nominees 2005 (pista #17 - "My Immortal", 2005)
- Underworld: Awakening Soundtrack (pista #1 - "Made of Stone" (Renholdër remix), 2012)
- Avengers Assemble Soundtrack (pista #9 - "A New Way to Bleed" (Photek remix), 2012)
Verse también
Amy Lee | Terry Balsamo | Tim McCord | Will Hunt | Troy McLawhorn |
Miembros Anteriores: David Hodges | Ben Moody | William Boyd John LeCompt | Rocky Gray | Will "Science" Hunt |
EPs: Evanescence EP | Sound Asleep EP | Mystary EP |
CDs: Origin | Fallen | The Open Door | Evanescence |
CDs en vivo: Anywhere But Home |
Singles: Bring Me to Life | Going Under | My Immortal | Everybody's Fool Call Me When You're Sober | Lithium | Sweet Sacrifice | Good Enough What You Want | My Heart Is Broken | Lost in Paradise |
Otros Singles: Imaginary | Missing | Weight of the World | Together Again | Made of Stone | The Other Side |
Cosas de Evanescence |
Todo desde la A a la Z | Canciones | Mercancía | Conciertos | Relacionados |