Discography/es: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 225: | Line 225: | ||
| | | | ||
*;Descarga digital: | *;Descarga digital: | ||
** | **15 de agosto de 2006 | ||
** | **4 de septiembre de 2006 (UK) | ||
*;CD: | *;CD: | ||
** | **13 de septiembre de 2006 (Italia) | ||
** | **15 de septiembre de 2006 (Alemania) | ||
** | **25 de septiembre de 2006 (UK/Francia) | ||
| | | | ||
*Wind-up Records | *Wind-up Records | ||
Line 241: | Line 241: | ||
**Diciembre 8, 2006 | **Diciembre 8, 2006 | ||
*;CD: | *;CD: | ||
** | **15 de diciembre de 2006 (Germany) | ||
** | **8 de enero de 2007 (UK) | ||
** | **15 de enero de 2007 (Australia) | ||
| | | | ||
*Wind-up Records | *Wind-up Records | ||
Line 253: | Line 253: | ||
| | | | ||
*;Descarga digital: | *;Descarga digital: | ||
**Mayo | **25 de Mayo de 2007 (Alemania/Austria) | ||
*;CD: | *;CD: | ||
**Mayo | **25 de Mayo de 2007 (Alemania) | ||
| | | | ||
*Wind-up Records | *Wind-up Records | ||
Line 279: | Line 279: | ||
| | | | ||
*;Descarga digital: | *;Descarga digital: | ||
** | **9 de agosto de 2011 (iTunes) | ||
** | **16 de agosto de 2011 (otras minoristas digitales) | ||
*;CD: | *;CD: | ||
** | **9 de septiembre de 2011 (Alemania) | ||
| | | | ||
*Wind-up Records | *Wind-up Records | ||
Line 291: | Line 291: | ||
| | | | ||
*;Radio: | *;Radio: | ||
** | **31 de octubre de 2011 (US Hot/Modern/AC) | ||
** | **1 de noviembre de 2011 (US CHR/Top 40) | ||
** | **13 de febrero de 2012 (Alternative/Modern Rock) | ||
*;Descarga digital: | *;Descarga digital: | ||
** | **11 de noviembre de 201114 de noviembre de 2011 (iTunes) | ||
** | **14 de noviembre de 2011 (Amazon) | ||
| | | | ||
*Wind-up Records | *Wind-up Records | ||
Line 304: | Line 304: | ||
| | | | ||
*;Descarga digital: | *;Descarga digital: | ||
** | **25 de mayo de 2012 (iTunes/Amazon) | ||
| | | | ||
*EMI Germany | *EMI Germany | ||
Line 310: | Line 310: | ||
|[[Image:ImperfectionSynthesisArtwork.jpeg|center|150px|]] | |[[Image:ImperfectionSynthesisArtwork.jpeg|center|150px|]] | ||
|"[[Imperfection Single|Imperfection]]" | |"[[Imperfection Single|Imperfection]]" | ||
| rowspan=" | | rowspan="3"|"[[Synthesis]]" | ||
| | | | ||
*;Digital download: | *;Digital download: | ||
**15 de septiembre de 2017 <small>(iTunes)</small> | **15 de septiembre de 2017 <small>(iTunes)</small> | ||
| rowspan=" | | rowspan="3"| | ||
* | *Evanescence under exclusive license to BMG Rights Management (US) LLC | ||
|- | |||
|[[Image:BMTLSSFront.jpeg|center|150px]] | |||
|"[[Bring Me to Life (Synthesis) Single|Bring Me to Life (Synthesis)]]" | |||
| | |||
*;CD & 7" Vinyl: | |||
**24 de octubre de 2017 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:13, 18 November 2017
Discography is available in english. See the article
Discography è disponibile in italiano. Vedi l'articolo Το άρθρο Discography είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο Discography está disponível em portochese. Ver o artigo Discography به زبانِ پارسی موجود است. مقاله را از اینجا بخوانید |
Álbumes
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Sencillos |
Fallen |
4 de marzo de 2003 |
Wind-up Records | ||
The Open Door |
25 de septiembre de 2006 (Polonia) |
|||
Evanescence |
7 de octubre de 2011 (Australia, Alemania and Irlanda) |
|||
Synthesis |
10 de noviembre de 2017 (Estados Unidos) |
Evanescence under exclusive license to BMG Rights Management (US) LLC |
|
Álbumes en vivo CD/DVDs
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Singles |
Anywhere but Home |
22 de noviembre de 2004 |
Wind-up Records |
|
Álbumes demos
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Singles |
Origin | 4 de noviembre de 2000 | Bigwig Enterprises |
|
Colección
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
Lost Whispers | 9 de diciembre de 2016 | The Bicycle Music Company |
Boxset
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
The Ultimate Collection | 9 de diciembre de 2016 | The Bicycle Music Company |
EP
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
Evanescence | Diciembre 1998 | Ninguno | |
Sound Asleep / Whisper | Agosto 1999 | Bigwig Enterprises | |
Mystary | 13 de Enero de 2003 | Wind-up Records |
Cassettes
Imagen | Título | Fecha de grabación |
Childish Intentions | 1995–1998 | |
Evanescence (compact cassette) | 1995–1998 |
Sencillos
Portada | Título | Álbum | Fecha de lanzamiento | Disquera(s) |
"Bring Me to Life" | Fallen |
|
| |
"Going Under" |
|
| ||
"My Immortal" |
|
| ||
"Everybody's Fool" |
|
| ||
"Call Me When You're Sober" | The Open Door |
|
| |
"Lithium" |
|
| ||
"Sweet Sacrifice" |
|
| ||
"Good Enough" |
|
| ||
"What You Want" | Evanescence |
|
| |
"My Heart Is Broken" |
|
| ||
"Lost in Paradise" |
|
| ||
"Imperfection" | "Synthesis" |
|
| |
"Bring Me to Life (Synthesis)" |
|
Sencillos para radio y caridad
Portada | Título | Álbum | Fecha de lanzamiento | Localidad | Disquera(s) |
"Imaginary" | Fallen | Noviembre 2003 |
|
| |
"Missing" | Anywhere but Home | Noviembre 2004 |
|
| |
"Weight of the World" | The Open Door | Octubre 2007 |
|
| |
"Together Again" | Non-album single | Febrero 23, 2010 |
|
| |
"Made of Stone" | Evanescence | Enero 2012 |
|
| |
"The Other Side" | Junio 11, 2012 |
| |||
"Bring Me to Life (Synthesis)" | "Synthesis" | 18 de agosto de 2017 |
|
|
Aparición en CD Recopilatorios
- RIM v.beta (pista #8 - "Understanding", 1998)
- We The Living, Vol. 3 (pista #6 - "Whisper", 2000)
- The Gas Collection 25 (pista #14 - "Even in Death", 2001)
- Automata Magazine 3.0 (pista #2 - "Whisper", 2001)
- Daredevil Soundtrack (pista #9 - "Bring Me to Life" y pista #17 - "My Immortal", 2003)
- 2004 Grammy Nominees (pista #6 - "Going Under", 2004)
- The Punisher: The Album (pista #5 - "Broken", 2004)
- Elektra Soundtrack (track #8 - "Breathe No More", 2005)
- Grammy Nominees 2005 (pista #17 - "My Immortal", 2005)
- Underworld: Awakening Soundtrack (pista #1 - "Made of Stone" (Renholdër remix), 2012)
- Avengers Assemble Soundtrack (pista #9 - "A New Way to Bleed" (Photek remix), 2012)
Verse también
Amy Lee | Terry Balsamo | Tim McCord | Will Hunt | Troy McLawhorn |
Miembros Anteriores: David Hodges | Ben Moody | William Boyd John LeCompt | Rocky Gray | Will "Science" Hunt |
EPs: Evanescence EP | Sound Asleep EP | Mystary EP |
CDs: Origin | Fallen | The Open Door | Evanescence |
CDs en vivo: Anywhere But Home |
Singles: Bring Me to Life | Going Under | My Immortal | Everybody's Fool Call Me When You're Sober | Lithium | Sweet Sacrifice | Good Enough What You Want | My Heart Is Broken | Lost in Paradise |
Otros Singles: Imaginary | Missing | Weight of the World | Together Again | Made of Stone | The Other Side |
Cosas de Evanescence |
Todo desde la A a la Z | Canciones | Mercancía | Conciertos | Relacionados |