The Open Door/es: Difference between revisions
(New page: {|class="toccolours" align="right" style="text-align:center; margin:10px" |- |colspan="2" bgcolor=#92A3B7|'''The Open Door''' |- |colspan="2"|[[Image:Tod_cover.jpg|250px|The Open Door cove...) |
|||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{|class="toccolours" | {|class="toccolours" style="float: right; text-align:center; margin:10px" | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor=#92A3B7|'''The Open Door''' | |colspan="2" bgcolor=#92A3B7|'''The Open Door''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|[[Image:Tod_cover.jpg|250px|The Open Door | |colspan="2"|[[Image:Tod_cover.jpg|250px|Portada de The Open Door]] | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Lanzado''' | ||
|style="text-align:left"| | |style="text-align:left"| | ||
30 | Septiembre 30, 2006 <small>(Australia e Italia)</small><br> | ||
2 | Octubre 2, 2006 <small>(Europa)</small><br> | ||
3 | Octubre 3, 2006 <small>(Norteamérica) | ||
|- | |- | ||
|''' | | '''Grabado''' | ||
|[[Wind-up Records]] | | Septiembre 2005 - March 2006 | ||
|- | |||
|'''Discográfica''' | |||
|[[Wind-up Records/es|Wind-up Records]] | |||
|- | |||
| '''Duración''' | |||
| 54:15 | |||
|- | |||
| '''Productor''' | |||
| [[Dave Fortman/es|Dave Fortman]] | |||
|- | |||
| '''Lanzamiento Anterior''' | |||
| [[Anywhere But Home/es|Anywhere But Home]] <small>(2004)</small> | |||
|- | |||
| '''Next Release''' | |||
| [[Evanescence (album)/es|Evanescence]] <small>(2011)</small> | |||
|- | |||
| '''Sencillos''' | |||
|style="text-align:left"| | |||
* [[Call Me When You're Sober/es|Call Me When You're Sober]]<BR> | |||
* [[Lithium/es|Lithium]]<BR> | |||
* [[Sweet Sacrifice/es|Sweet Sacrifice]]<BR> | |||
* [[Good Enough/es|Good Enough]]<BR> | |||
* [[Weight of the World/es|Weight of the World]] <small>(Colombia)</small><BR> | |||
|} | |} | ||
{{lang/es|The Open Door}} | |||
The Open Door | '''The Open Door''' es el segundo álbum oficial de Evanescence y el tercer álbum en total. Fue lanzado el 30 de Septiembre del 2006 en Australia e Italia, 2 de Octubre del 2006 en Europa y 3 de Octubre del 2006 en Norteamérica. El álbum fue grabado en "The Record Plant" en Hollywood, California, y mezclado en "Oceans Way Studios" en Marzo del 2006. | ||
Debutó en el lugar #1 en USA, Australia, Alemania, Grecia, Japón y Suiza y estuvo en el Top 5 en Austria, Canadá, Francia, Holanda, Hong Kong, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Corea, Noruega y Dinamarca. Desde entonces ha vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo. | |||
El piano es el instrumento principal | El piano es el instrumento principal en el álbum. | ||
El álbum se filtró | El álbum se filtró al público el 4 de septiembre de 2006. | ||
Hubo un rumor de que un concierto del Tour de The Open Door sería lanzado. El rumor decía que el concierto contenido sería: Evanescence ~ The Open Door Tour 2006, Air Canada Centre. La fuente del rumor es: | |||
[http://www.holophone.com/action_EvanescenceODT.html] | |||
{{quote|''Espero que | En junio del 2006 (4 meses antes del lanzamiento del álbum), Amy publicó en EvBoard.com: | ||
{{quote|''Espero que a todos nos encante el álbum, sé que me encanta a mi, pero sólo un consejo al respecto-cada canción tiene realmente una vida propia. Sería imposible juzgar al álbum por una sola canción. Algunas son mas pesadas de las canciones que hemos hecho antes, algunas mas sentimentales, algunas mas divertidas- la única palabra que realmente las describe a todas ellas es "mas". ...mientras estoy leyendo esto sigo pensando que todo no tiene sentido sin oír el álbum. Sólo ser de mente abierta, porque yo no tenía el propósito de dar a la gente lo que ellos esperan.''<ref>[http://www.evboard.com/happy-cupcake-sprinkly-funland-the-album-32362.html#post885879 Ve el Post en EvBoard.com]</ref>}} | |||
Amy se refirió al título del álbum durante una entrevista: | |||
{{quote|''Me siento como si tuviera que sacarlo de mi sistema. Estoy feliz. Me siento bien ahora. Me siento libre. Es por eso que el álbum se llama The Open Door porque siento que todas las puertas de mi vida que empujé se abrieron, y ahora puedo hacer lo que quiera.''}} | |||
==Lista de Canciones== | |||
'' | #[[Sweet Sacrifice/es|Sweet Sacrifice]] | ||
#[[Call Me When You're Sober/es|Call Me When You're Sober]] | |||
#[[Weight of the World/es|Weight of the World]] | |||
#[[Lithium/es|Lithium]] | |||
#[[Cloud Nine/es|Cloud Nine]] | |||
#[[Snow White Queen/es|Snow White Queen]] | |||
#[[Lacrymosa/es|Lacrymosa]] | |||
#[[Like You/es|Like You]] | |||
#[[Lose Control/es|Lose Control]] | |||
#[[The Only One/es|The Only One]] | |||
#[[Your Star/es|Your Star]] | |||
#[[All That I'm Living For/es|All That I'm Living for]] | |||
#[[Good Enough/es|Good Enough]] | |||
'''''B-Sides''''' | |||
*[[If You Don't Mind/es|If You Don't Mind]] | |||
*[[The Last Song I'm Wasting On You/es|The Last Song I'm Wasting On You]] | |||
*[[Together Again/es|Together Again]] | |||
==Trailer== | |||
* [http://www.youtube.com/watch?v=RJeitGNSxIc Trailer de The Open Door] | |||
'' | ==Sencillos== | ||
[[Image:Callmeconsumecover.jpg|left|150px]] [[Call Me When You're Sober/es|Call Me When You're Sober]] | |||
El primer sencillo | |||
Lanzado en formato digital en Agosto 15, 2006 | |||
Lanzado en formato CD (Físico) en Septiembre 25, 2006 | |||
[[Image:Lithiumpartone.jpg|left|150px]] [[Lithium/es|Lithium]] | |||
El segundo sencillo | |||
Lanzado en formato CD (físico) en Enero 8, 2007 | |||
[[Image:SSsingle.jpg|left|150px]] [[Sweet Sacrifice/es|Sweet Sacrifice]] (Sólo en Alemania) | |||
El tercer sencillo | |||
Lanzado en formato digital en Mayo 25, 2007, limitado | |||
Lanzado en formato CD (físico) en Mayo 25, 2007, limitado | |||
[[Image:goodenough.jpg|left|150px]] [[Good Enough/es|Good Enough]] | |||
El cuarto sencillo | |||
Fecha original de lanzamiento Noviembre 30, 2007 | |||
Eventualmente cancelado | |||
[[Image:Wotwcover.jpg|left|150px]] [[Weight of the World/es|Weight of the World]] (Sólo en Colombia) | |||
El quinto sencillo | |||
Lanzado en Octubre del 2007, limitado | |||
== | ==Alineación== | ||
*[[Amy Lee]] - | *[[Amy Lee/es|Amy Lee]] - Voz/piano | ||
*[[Terry Balsamo]] - Guitarra | *[[Terry Balsamo/es|Terry Balsamo]] - Guitarra | ||
*[[John LeCompt]] - Guitarra | *[[John LeCompt/es|John LeCompt]] - Guitarra | ||
*[[William Boyd|Will Boyd]] - | *[[William Boyd/es|Will Boyd]] - Bajo | ||
*[[Rocky Gray]] - | *[[Rocky Gray/es|Rocky Gray]] - Batería | ||
==Invitados== | ==Invitados== | ||
*[[The Millenium Choir]] - Coro | *[[Dave Fortman/es|Dave Fortman]] - Productor | ||
*[[David Campbell]] - | *[[The Millenium Choir/es|The Millenium Choir]] - Coro | ||
*[[DJ Lethal]] - Programación | *[[David Campbell/es|David Campbell]] - Arreglos Orquestales | ||
*Lori Lee and Carrie Lee - | *[[DJ Lethal/es|DJ Lethal]] - Programación | ||
*Lori Lee and Carrie Lee - Coros/voces de fondo en [[Call Me When You're Sober/es|Call Me When You're Sober]] | |||
==Trabajo Artístico== | |||
Encima de cada letra, hay diferentes imágenes. Son análogas a las letras, ya que este es el propósito del arte. | |||
*[[Sweet Sacrifice/es|Sweet Sacrifice]]: una polilla, como mariposas, representan lo que es llamado "''Tú, pobre cosa inocente (en inglés You poor sweet innocent thing)''". En los símbolos psicológicos<ref>Herder Lexikon, Diccionario de Símbolos, Cultrix, 1994. ISBN: 8531601290</ref> de los sueños, la mariposa representa libertad, como en "''Ahora que estoy desencadenado (en inglés Now that I'm Unchained)''"; en el simbolismo cristiano, la mariposa, por un lado, está en la resurrección y la inmortalidad, y en el otro esta en la vanidad vacía y la frivolidad, debido a su corta vida y la belleza. El significado de la mariposa es, sin embargo, en su metamorfosis, a partir de un huevo a oruga y desde el estado de pupa, atrapado en la muerte rigurosa, a los insectos con alas y colores brillantes recurrido a la luz del sol. Así que en la antigüedad, era ya un símbolo del alma, porque no termina con la muerte. La parte de la canción que representa esta simbología en su totalidad es al final, cuando Amy canta "''Sueño en la oscuridad, Duermo para morir, Borra el silencio, Borra mi vida, Nuestras cenizas ardientes ennegrecieron el día, un mundo de nada envíame lejos (en inglés I dream in the darkness, I sleep to die, Erase the silence, Erase my life, Our burning ashes blacken the day, A world of nothingness blow me away)''". | |||
*[[Call Me When You're Sober/es|Call Me When You're Sober]]: Aquí hay una [http://evanescencereference.info/wiki/index.php?title=Image:Honey_pot_ant.jpg hormiga tarro de miel], la cual recolecta melaza de las cochinillas y los psílidos (saltando los piojos de las plantas) para darle de comer a los demás trabajadores en una fecha posterior. Son fuente muy valiosa de azúcar para los aborígenes de Australia central. Se puede relacionar a la adicción y la necesidad de la otra persona en la canción. | |||
*[[Weight Of The World/es|Weight of the World]] and [[Lithium/es|Lithium]]: en esta letra, un paraguas recuerda la protección, algo que no permite que otras cosas nos toquen, como en las partes "''Como si todos mis gritos se han ido si ser escuchados (en inglés Like all my screaming has gone unheard)''" y "''Si me amas, entonces déjame ir (en inglés If you love me, then let go of me)''" de Weight of the World y "''No quiero encerrarme por dentro (en inglés Don't wanna lock me up inside)''" y "''No puedo liberarme hasta que lo deje ir - déjame ir (en inglés Can't break free until I let it go - let me go)''" de Lithium. El paraguas nos recuerda asi a Mary Poppins, que lo utilizo para volar "''Caída libre, caída libre, durante toda la vida (en inglés Freefall, freefall, all through life)''". En Lithium, en la versión digital tiene un insecto en él, como el de la inserción del sencillo de Radio de USA. | |||
*[[Cloud Nine/es|Cloud Nine]]: aquí hay un pájaro, análogo a la libertad y ligada a las partes "''Si quieres vivir, deja vivir (en inglés If you want to live, let live)''" y "''Sólo quiero sentir esa altura (en inglés I just want to feel that high)''". | |||
*[[Snow White Queen/es|Snow White Queen]]: de acuerdo a la inspiración de la canción <ref>[http://www.vh1.com/news/articles/1540914/story.jhtml Evanescence: Amy Lee explica las nuevas canciones] - VH1.com</ref>, una jaula protege al único pájaro. Hay adoración y enfermedad en la letra - "''No hay ningún lugar para correr (en inglés There's nowhere to run)''", "''Pronto yo sé que tu verás que eres igual que yo (en inglés Soon I know you'll see you're just like me)''" y "''No grites nunca mas, mi amor, porque todo lo que yo quiero eres tu (en inglés Don't scream anymore, my love, 'cause all I want is you)''". | |||
*[[Lacrymosa/es|Lacrymosa]] and [[Like You/es|Like You]]: no hay símbolos para estas canciones en el álbum. Para versión digital de the Open Door, las letras de Lacrymosa y Like You tienes imágenes especiales también. Ellas representan la canción completa - una lagrima en Lacrymosa y un ataúd en Like You. | |||
*[[Lose Control/es|Lose Control]]: un cordero aparece en la página, explicitamente citado en la letra, "''mi cordero (en inglés my lamb)''". Puede haber también una conexión a la canción infantil estadounidense<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Had_a_Little_Lamb María tenía un corderito (en inglés Mary Had a Little Lamb)]</ref> (canción o poema tradicional enseñado a los niños pequeños en el desarrollo del vocabulario) llamado María tenía un corderito (en inglés Mary Had a Little Lamb), que fue grabada por muchos artistas diferentes, ligada a la parte "''María tenía un cordero (en inglés Mary had a lamb)''". | |||
[[ | |||
*[[The Only One/es|The Only One]]: aquí hay un animal mitologico, el Grifo <ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/Griffin Acerca del Grifo (página en inglés)]</ref>, que pone huevos dorados y tiene un gran sentido de la justicia; esta es la representación de lo asombroso, por lo que está bien conectado con la canción entera, incluyendo el título. | |||
*[[The | |||
*[[Your Star/es|Your Star]]: un telescopio aparece en esta página, instrumento usado para ver las estrellas y los planetas lejanos a la Tierra - "''No puedo ver tu estrella (en inglés I can't see your star)''". | |||
'' | *[[All That I'm Living For/es|All That I'm Living for]]: la llave simboliza la parte "''Cierra con llave la ultima puerta (en inglés Lock the last open door)''". | ||
*[[Good Enough/es|Good Enough]]: el collar con el colgante del corazón muestra todo el amor que se ahoga en la canción. | |||
<gallery> | |||
Image:SWart.jpg|Arte de Sweet Sacrifice | |||
Image:CMWYSart.jpg|Arte de CMWYS | |||
Image:WotW&Lart.jpg|Arte de WotW & L | |||
Image:CNart.jpg|Arte de Cloud Nine | |||
Image:SWQart.jpg|Arte de Snow White Queen | |||
Image:LCRart.jpg|Arte de Lacrymosa (Digital) | |||
Image:LYart.jpg|Arte de Like You (Digital) | |||
Image:LCart.jpg|Arte de Lose Control | |||
Image:TOOart.jpg|Arte de The Only One | |||
Image:YSart.jpg|Arte de Your Star | |||
Image:ATIFart.jpg|Arte de ATILf | |||
Image:GEart.jpg|Arte de Good Enough | |||
</gallery> | |||
==Porsiciones en el Raking== | |||
{| style="width:100%; border-spacing:; margin:0px 0px;" | |||
|class="" style=":1px solid; vertical-align:top; color:#000;"| | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%; vertical-align:top; color:#000" | |||
|style="width:30%; font-size:100%; text-align: left;"|<font style="font-size:100%"> | |||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | |||
|- | |||
!align="center"|Raking (2006) | |||
!align="center"|Posición<br />alcanzada | |||
|- | |||
|align="left"|U.S. ''Billboard'' 200 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|align="left"|Australia Top 50 Albums | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|align="left"|Austria Top 75 Albums | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|align="left"|Belgium Top 50 Albums | |||
|align="center"|9 | |||
|- | |||
|align="left"|Canada Top 50 Albums | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|align="left"|Czech Republic Top 50 Albums | |||
|align="center"|4 | |||
|- | |||
|align="left"|Danish Top 40 Albums | |||
|align="center"|5 | |||
|- | |||
|align="left"|Estonian Top 100 Albums | |||
|align="center"|4 | |||
|- | |||
|align="left"|Finnish Top 40 Albums | |||
|align="center"|5 | |||
|- | |||
|align="left"|French Top 100 Albums | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|} | |||
|style="width:0%;"| | |||
|style="font-size: 100%; text-align: left;"| | |||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | |||
|- | |||
!align="center"|Raking (2006) | |||
!align="center"|Posición<br />alcanzada | |||
|- | |||
|align="left"|German Top 100 Albums | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|align="left"|Greek IFPI International Albums Chart | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|align="left"|Irish Top 75 Albums | |||
|align="center"|3 | |||
|- | |||
|align="left"|Netherlands Top 100 Albums | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|align="left"|New Zealand Top 40 Albums | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|align="left"|Norway Top 40 Albums | |||
|align="center"|3 | |||
|- | |||
|align="left"|Sweden Top 60 Albums | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|align="left"|Switzerland Top 100 Albums | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|align="left"|UK Top 75 Albums | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|align="left"|European Albums Chart | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
== Véase También== | |||
*[[The Open Door Releases/es|Lanzamientos de The Open Door]] | |||
*[[The Open Door songbook/es|Cancionero de The Open Door]] | |||
*[[Catocala Lacrymosa/es|Catocala Lacrymosa]] | |||
==Notas y Referencias== | |||
{{ref}} | {{ref}} | ||
{{Evanescence}} | |||
[[Category:Discography | {{Evanescence/es}} | ||
[[Category:Discography/es]] | |||
Latest revision as of 12:23, 20 June 2012
The Open Door | |
Lanzado |
Septiembre 30, 2006 (Australia e Italia) |
Grabado | Septiembre 2005 - March 2006 |
Discográfica | Wind-up Records |
Duración | 54:15 |
Productor | Dave Fortman |
Lanzamiento Anterior | Anywhere But Home (2004) |
Next Release | Evanescence (2011) |
Sencillos |
The Open Door is available in english. See the article
The Open Door è disponibile in italiano. Vedi l'articolo Το άρθρο The Open Door είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο The Open Door está disponível em portochese. Ver o artigo The Open Door به زبانِ پارسی موجود است. مقاله را از اینجا بخوانید |
The Open Door es el segundo álbum oficial de Evanescence y el tercer álbum en total. Fue lanzado el 30 de Septiembre del 2006 en Australia e Italia, 2 de Octubre del 2006 en Europa y 3 de Octubre del 2006 en Norteamérica. El álbum fue grabado en "The Record Plant" en Hollywood, California, y mezclado en "Oceans Way Studios" en Marzo del 2006.
Debutó en el lugar #1 en USA, Australia, Alemania, Grecia, Japón y Suiza y estuvo en el Top 5 en Austria, Canadá, Francia, Holanda, Hong Kong, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Corea, Noruega y Dinamarca. Desde entonces ha vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo.
El piano es el instrumento principal en el álbum.
El álbum se filtró al público el 4 de septiembre de 2006.
Hubo un rumor de que un concierto del Tour de The Open Door sería lanzado. El rumor decía que el concierto contenido sería: Evanescence ~ The Open Door Tour 2006, Air Canada Centre. La fuente del rumor es: [1]
En junio del 2006 (4 meses antes del lanzamiento del álbum), Amy publicó en EvBoard.com:
Espero que a todos nos encante el álbum, sé que me encanta a mi, pero sólo un consejo al respecto-cada canción tiene realmente una vida propia. Sería imposible juzgar al álbum por una sola canción. Algunas son mas pesadas de las canciones que hemos hecho antes, algunas mas sentimentales, algunas mas divertidas- la única palabra que realmente las describe a todas ellas es "mas". ...mientras estoy leyendo esto sigo pensando que todo no tiene sentido sin oír el álbum. Sólo ser de mente abierta, porque yo no tenía el propósito de dar a la gente lo que ellos esperan.[1] |
Amy se refirió al título del álbum durante una entrevista:
Lista de Canciones
- Sweet Sacrifice
- Call Me When You're Sober
- Weight of the World
- Lithium
- Cloud Nine
- Snow White Queen
- Lacrymosa
- Like You
- Lose Control
- The Only One
- Your Star
- All That I'm Living for
- Good Enough
B-Sides
Trailer
Sencillos
El primer sencillo
Lanzado en formato digital en Agosto 15, 2006
Lanzado en formato CD (Físico) en Septiembre 25, 2006
El segundo sencillo
Lanzado en formato CD (físico) en Enero 8, 2007
Sweet Sacrifice (Sólo en Alemania)
El tercer sencillo
Lanzado en formato digital en Mayo 25, 2007, limitado
Lanzado en formato CD (físico) en Mayo 25, 2007, limitado
El cuarto sencillo
Fecha original de lanzamiento Noviembre 30, 2007
Eventualmente cancelado
Weight of the World (Sólo en Colombia)
El quinto sencillo
Lanzado en Octubre del 2007, limitado
Alineación
- Amy Lee - Voz/piano
- Terry Balsamo - Guitarra
- John LeCompt - Guitarra
- Will Boyd - Bajo
- Rocky Gray - Batería
Invitados
- Dave Fortman - Productor
- The Millenium Choir - Coro
- David Campbell - Arreglos Orquestales
- DJ Lethal - Programación
- Lori Lee and Carrie Lee - Coros/voces de fondo en Call Me When You're Sober
Trabajo Artístico
Encima de cada letra, hay diferentes imágenes. Son análogas a las letras, ya que este es el propósito del arte.
- Sweet Sacrifice: una polilla, como mariposas, representan lo que es llamado "Tú, pobre cosa inocente (en inglés You poor sweet innocent thing)". En los símbolos psicológicos[2] de los sueños, la mariposa representa libertad, como en "Ahora que estoy desencadenado (en inglés Now that I'm Unchained)"; en el simbolismo cristiano, la mariposa, por un lado, está en la resurrección y la inmortalidad, y en el otro esta en la vanidad vacía y la frivolidad, debido a su corta vida y la belleza. El significado de la mariposa es, sin embargo, en su metamorfosis, a partir de un huevo a oruga y desde el estado de pupa, atrapado en la muerte rigurosa, a los insectos con alas y colores brillantes recurrido a la luz del sol. Así que en la antigüedad, era ya un símbolo del alma, porque no termina con la muerte. La parte de la canción que representa esta simbología en su totalidad es al final, cuando Amy canta "Sueño en la oscuridad, Duermo para morir, Borra el silencio, Borra mi vida, Nuestras cenizas ardientes ennegrecieron el día, un mundo de nada envíame lejos (en inglés I dream in the darkness, I sleep to die, Erase the silence, Erase my life, Our burning ashes blacken the day, A world of nothingness blow me away)".
- Call Me When You're Sober: Aquí hay una hormiga tarro de miel, la cual recolecta melaza de las cochinillas y los psílidos (saltando los piojos de las plantas) para darle de comer a los demás trabajadores en una fecha posterior. Son fuente muy valiosa de azúcar para los aborígenes de Australia central. Se puede relacionar a la adicción y la necesidad de la otra persona en la canción.
- Weight of the World and Lithium: en esta letra, un paraguas recuerda la protección, algo que no permite que otras cosas nos toquen, como en las partes "Como si todos mis gritos se han ido si ser escuchados (en inglés Like all my screaming has gone unheard)" y "Si me amas, entonces déjame ir (en inglés If you love me, then let go of me)" de Weight of the World y "No quiero encerrarme por dentro (en inglés Don't wanna lock me up inside)" y "No puedo liberarme hasta que lo deje ir - déjame ir (en inglés Can't break free until I let it go - let me go)" de Lithium. El paraguas nos recuerda asi a Mary Poppins, que lo utilizo para volar "Caída libre, caída libre, durante toda la vida (en inglés Freefall, freefall, all through life)". En Lithium, en la versión digital tiene un insecto en él, como el de la inserción del sencillo de Radio de USA.
- Cloud Nine: aquí hay un pájaro, análogo a la libertad y ligada a las partes "Si quieres vivir, deja vivir (en inglés If you want to live, let live)" y "Sólo quiero sentir esa altura (en inglés I just want to feel that high)".
- Snow White Queen: de acuerdo a la inspiración de la canción [3], una jaula protege al único pájaro. Hay adoración y enfermedad en la letra - "No hay ningún lugar para correr (en inglés There's nowhere to run)", "Pronto yo sé que tu verás que eres igual que yo (en inglés Soon I know you'll see you're just like me)" y "No grites nunca mas, mi amor, porque todo lo que yo quiero eres tu (en inglés Don't scream anymore, my love, 'cause all I want is you)".
- Lacrymosa and Like You: no hay símbolos para estas canciones en el álbum. Para versión digital de the Open Door, las letras de Lacrymosa y Like You tienes imágenes especiales también. Ellas representan la canción completa - una lagrima en Lacrymosa y un ataúd en Like You.
- Lose Control: un cordero aparece en la página, explicitamente citado en la letra, "mi cordero (en inglés my lamb)". Puede haber también una conexión a la canción infantil estadounidense[4] (canción o poema tradicional enseñado a los niños pequeños en el desarrollo del vocabulario) llamado María tenía un corderito (en inglés Mary Had a Little Lamb), que fue grabada por muchos artistas diferentes, ligada a la parte "María tenía un cordero (en inglés Mary had a lamb)".
- The Only One: aquí hay un animal mitologico, el Grifo [5], que pone huevos dorados y tiene un gran sentido de la justicia; esta es la representación de lo asombroso, por lo que está bien conectado con la canción entera, incluyendo el título.
- Your Star: un telescopio aparece en esta página, instrumento usado para ver las estrellas y los planetas lejanos a la Tierra - "No puedo ver tu estrella (en inglés I can't see your star)".
- All That I'm Living for: la llave simboliza la parte "Cierra con llave la ultima puerta (en inglés Lock the last open door)".
- Good Enough: el collar con el colgante del corazón muestra todo el amor que se ahoga en la canción.
Porsiciones en el Raking
Véase TambiénNotas y Referencias
|