Discography/es: Difference between revisions
From The Evanescence Reference
m (I fixed something) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
|'''Portada''' | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Fecha de lanzamiento''' | ||
|'''Disquera''' | |'''Disquera''' | ||
|'''Sencillos''' | |'''Sencillos''' | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|'''Portada''' | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Fecha de lanzamiento''' | ||
|'''Disquera''' | |'''Disquera''' | ||
|'''Singles''' | |'''Singles''' | ||
Line 74: | Line 74: | ||
|'''Portada''' | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Fecha de lanzamiento''' | ||
|'''Disquera''' | |'''Disquera''' | ||
|'''Singles''' | |'''Singles''' | ||
Line 93: | Line 93: | ||
|'''Portada''' | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Fecha de lanzamiento''' | ||
|'''Disquera''' | |'''Disquera''' | ||
|- | |- | ||
Line 107: | Line 107: | ||
|'''Portada''' | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Fecha de lanzamiento''' | ||
|'''Disquera''' | |'''Disquera''' | ||
|- | |- | ||
Line 121: | Line 121: | ||
|'''Portada''' | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Fecha de lanzamiento''' | ||
|'''Disquera''' | |'''Disquera''' | ||
|- | |- | ||
Line 145: | Line 145: | ||
|'''Imagen''' | |'''Imagen''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Fecha de grabación''' | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Childish Intentions demo cassette.jpg|center|150px|]] | |[[Image:Childish Intentions demo cassette.jpg|center|150px|]] | ||
Line 161: | Line 161: | ||
|'''Portada''' | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Álbum''' | ||
|''' | |'''Fecha de lanzamiento''' | ||
|'''Disquera(s)''' | |'''Disquera(s)''' | ||
|- | |- | ||
Line 305: | Line 305: | ||
|'''Portada''' | |'''Portada''' | ||
|'''Título''' | |'''Título''' | ||
|''' | |'''Álbum''' | ||
|''' | |'''Fecha de lanzamiento''' | ||
|''' | |'''Localidad''' | ||
|'''Disquera(s)''' | |'''Disquera(s)''' | ||
|- | |- | ||
Line 368: | Line 368: | ||
|} | |} | ||
== Aparición en CD | == Aparición en CD Recopilatorios == | ||
*''[[RIM v.beta]]'' (pista #8 - "[[Understanding]]", 1998) | *''[[RIM v.beta]]'' (pista #8 - "[[Understanding]]", 1998) | ||
*''[[We The Living, Vol. 3]]'' (pista #6 - "[[Whisper]]", 2000) | *''[[We The Living, Vol. 3]]'' (pista #6 - "[[Whisper]]", 2000) | ||
Line 381: | Line 381: | ||
*''[[Avengers Assemble Soundtrack]]'' (pista #9 - [[New Way to Bleed|"A New Way to Bleed" (Photek remix)]], 2012) | *''[[Avengers Assemble Soundtrack]]'' (pista #9 - [[New Way to Bleed|"A New Way to Bleed" (Photek remix)]], 2012) | ||
== Verse | == Verse también == | ||
*[[Fake]] | *[[Fake]] | ||
*[[iTunes]] | *[[iTunes]] |
Revision as of 14:58, 28 May 2017
Discography/es está disponible en español. Ver el artículo
Το άρθρο Discography/es είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο Discography/es è disponibile in italiano. Vedi l'articolo Discography/es está disponível em português. Ver o artigo |
Álbumes
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Sencillos |
Fallen |
Marzo 4, 2003 |
Wind-up Records | ||
The Open Door |
Septiembre 25, 2006 (Polonia) |
|||
Evanescence |
October 7, 2011 (Australia, Alemania and Irlanda) |
Álbumes en vivo CD/DVDs
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Singles |
Anywhere but Home |
Noviembre 22, 2004 |
Wind-up Records |
|
Álbumes demos
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera | Singles |
Origin | Noviembre 4, 2000 | Bigwig Enterprises |
|
Colección
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
Lost Whispers | Diciembre 9, 2016 | The Bicycle Music Company |
Boxset
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
The Ultimate Collection | Diciembre 9, 2016 | The Bicycle Music Company |
EP
Portada | Título | Fecha de lanzamiento | Disquera |
Evanescence | Diciembre 1998 | Ninguno | |
Sound Asleep / Whisper | Agosto 1999 | Bigwig Enterprises | |
Mystary | Enero 13, 2003 | Wind-up Records |
Cassettes
Imagen | Título | Fecha de grabación |
Childish Intentions | 1995–1998 | |
Evanescence (compact cassette) | 1995–1998 |
Sencillos
Portada | Título | Álbum | Fecha de lanzamiento | Disquera(s) |
"Bring Me to Life" | Fallen |
|
| |
"Going Under" |
|
| ||
"My Immortal" |
|
| ||
"Everybody's Fool" |
|
| ||
"Call Me When You're Sober" | The Open Door |
|
| |
"Lithium" |
|
| ||
"Sweet Sacrifice" |
|
| ||
"Good Enough" |
|
| ||
"What You Want" | Evanescence |
|
| |
"My Heart Is Broken" |
|
| ||
"Lost in Paradise" |
|
|
Sencillos para radio y caridad
Portada | Título | Álbum | Fecha de lanzamiento | Localidad | Disquera(s) |
"Imaginary" | Fallen | Noviembre 2003 |
|
| |
"Missing" | Anywhere but Home | Noviembre 2004 |
|
| |
"Weight of the World" | The Open Door | Octubre 2007 |
|
| |
"Together Again" | Non-album single | Febrero 23, 2010 |
|
| |
"Made of Stone" | Evanescence | Enero 2012 |
|
| |
"The Other Side" | Junio 11, 2012 |
|
Aparición en CD Recopilatorios
- RIM v.beta (pista #8 - "Understanding", 1998)
- We The Living, Vol. 3 (pista #6 - "Whisper", 2000)
- The Gas Collection 25 (pista #14 - "Even in Death", 2001)
- Automata Magazine 3.0 (pista #2 - "Whisper", 2001)
- Daredevil Soundtrack (pista #9 - "Bring Me to Life" y pista #17 - "My Immortal", 2003)
- 2004 Grammy Nominees (pista #6 - "Going Under", 2004)
- The Punisher: The Album (pista #5 - "Broken", 2004)
- Elektra Soundtrack (track #8 - "Breathe No More", 2005)
- Grammy Nominees 2005 (pista #17 - "My Immortal", 2005)
- Underworld: Awakening Soundtrack (pista #1 - "Made of Stone" (Renholdër remix), 2012)
- Avengers Assemble Soundtrack (pista #9 - "A New Way to Bleed" (Photek remix), 2012)
Verse también
|